рефераты скачать

МЕНЮ


Бюджет и бюджетная система Российской Федерации

ущерба, - в соответствии с законодательством Российской Федерации;

. средств исполнительского сбора, взимаемого в процессе исполнительного

производства, - в размере 30 процентов поступлений;

. доходов от внешнеэкономической деятельности - в размере 100 процентов

доходов;

. доходов от реализации и (или) использования природного сырьевого

компонента низкообогащенного урана, являющегося федеральной

собственностью, возвращаемой Российской Федерации в результате исполнения

международных обязательств по использованию высокообогащенного урана,

извлеченного из ядерного оружия; от поставки являющегося федеральной

собственностью высокообогащенного урана в рамках исполнения Российской

Федерацией международных договоров о научно - техническом сотрудничестве

и поставках высокообогащенного урана; от реализации являющегося

федеральной собственностью специального сырья и делящихся материалов;

. прочих налогов, сборов, пошлин и других платежей, подлежащих зачислению в

федеральный бюджет в соответствии с законодательством Российской

Федерации [15,стр.3].

Таблица 1

Поступления доходов в федеральный бюджет в 2002 году

|Код |Наименование налога (сбора) |Сумма |

|бюджетной | |(тыс. руб.) |

|классификаци| | |

|и Российской| | |

|Федерации | | |

|1 |2 |3 |

|1000000 |Налоговые доходы, всего |1726310100,0|

| |в том числе: | |

|1010100 |Налог на прибыль (доход) организаций |207443700,0 |

|1010400 |Налог на игорный бизнес |1009200,0 |

|1020100 |Налог на добавленную стоимость |773508000,0 |

| |в том числе: | |

|1020101, |налог на добавленную стоимость на товары |577987500,0 |

|1020102 |(работы, услуги), производимые на | |

| |территории Российской Федерации | |

| |из него: | |

|1020111, |возмещение налога на добавленную |201000000,0 |

|1020112 |стоимость, уплаченного поставщикам | |

| |материальных ресурсов, использованных при| |

| |производстве экспортной продукции | |

|1020103, |налог на добавленную стоимость на товары |195520500,0 |

|1020104 |(работы, услуги), ввозимые на территорию | |

| |Российской Федерации | |

|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции)|221259800,0 |

| |и отдельным видам минерального сырья, | |

| |производимым на территории Российской | |

| |Федерации | |

| |в том числе: | |

|1020201 - |этиловый спирт-сырец из всех видов сырья,|4454100,0 |

|1020203 |спирт этиловый из всех видов сырья, спирт| |

| |питьевой, спиртосодержащие растворы | |

|1020204 |водка, ликероводочные изделия |18289100,0 |

|1020210 |бензин автомобильный |42715200,0 |

|1020211 |легковые автомобили и мотоциклы |309100,0 |

|1020212 |природный газ |134153500,0 |

|1020213 |нефть и стабильный газовый конденсат |1580000,0 |

|1020214 |дизельное топливо |17709700,0 |

|1020215 |моторные масла для дизельных и |2049100,0 |

| |карбюраторных (инжекторных) двигателей | |

|1020300 |Акцизы по подакцизным товарам и |3555200,0 |

| |продукции, ввозимым на территорию | |

| |Российской Федерации | |

|1020400 |Лицензионные и регистрационные сборы |804100,0 |

|1020600 |Налог на покупку иностранных денежных |1849400,0 |

| |знаков и платежных документов, выраженных| |

| |в иностранной валюте | |

|1030000 |Налоги на совокупный доход |5677600,0 |

| |в том числе: | |

|1030100 |единый налог, взимаемый в связи с |2392600,0 |

| |применением упрощенной системы | |

| |налогообложения, учета и отчетности для | |

| |субъектов малого предпринимательства | |

|1030200 |единый налог на вмененный доход для |3285000,0 |

| |определенных видов деятельности | |

|1040000 |Налоги на имущество |920000,0 |

| |в том числе: | |

|1040400 |налог на операции с ценными бумагами |920000,0 |

|1050000 |Платежи за пользование природными |183715700,0 |

| |ресурсами | |

| |в том числе: | |

|1050100 |платежи за пользование недрами |2043000,0 |

| |из них: | |

|1050160 |платежи при реализации соглашений о |263000,0 |

| |разделе продукции | |

|1050300 |налог на добычу полезных ископаемых |173126600,0 |

|1050600 |плата за нормативные и сверхнормативные |1613200,0 |

| |выбросы и сбросы вредных веществ, | |

| |размещение отходов | |

|1050700 |земельный налог |4830400,0 |

|1050900 |отчисления на воспроизводство |2102500,0 |

| |минерально-сырьевой базы | |

|1060100 |Таможенные пошлины |324108900,0 |

| |в том числе: | |

|1060101 |ввозные таможенные пошлины |118669000,0 |

|1060102 |вывозные таможенные пошлины |205439900,0 |

|1400000 |Прочие налоги, пошлины и сборы |2458500,0 |

| |в том числе: | |

|1400100 |государственная пошлина |1045000,0 |

|1400300 |прочие федеральные налоги |1413500,0 |

|2000000 |Неналоговые доходы, всего |104284200,0 |

| |в том числе: | |

|2010000 |Доходы от имущества, находящегося в |50472500,0 |

| |государственной собственности, или от | |

| |деятельности государственных организаций | |

| |в том числе: | |

|2010100 |дивиденды по акциям, принадлежащим |7555000,0 |

| |государству | |

|2010200 |доходы от сдачи в аренду имущества, |8393400,0 |

| |находящегося в государственной | |

| |собственности | |

| |в том числе: | |

|2010201, |арендная плата за землю |4393400,0 |

|2010202 | | |

|2010205 - |доходы от сдачи в аренду имущества |4000000,0 |

|2010240 | | |

|2010600 |доходы от оказания услуг или компенсации |2779400,0 |

| |затрат государства | |

| |в том числе: | |

|2010601 |консульский сбор, взимаемый на территории|230000,0 |

| |Российской Федерации | |

|2010602 |плата за выдаваемые паспорта |1155000,0 |

|2010605 |плата за опробование и клеймение изделий |72000,0 |

| |и сплавов из драгоценных металлов | |

|2010608 - |доходы от платных услуг, оказываемых |698900,0 |

|2010612 |федеральными органами власти | |

|2010603, |прочие доходы |623500,0 |

|2010604, | | |

|2010606, | | |

|2010640 | | |

|2010700 |перечисление прибыли Центрального банка |4000000,0 |

| |Российской Федерации | |

|2010800 |платежи от государственных организаций |13972400,0 |

| |в том числе: | |

|2010801 |патентные пошлины и регистрационные сборы|1002300,0 |

| |за официальную регистрацию программ для | |

| |ЭВМ, баз данных и топологий интегральных | |

| |микросхем | |

|2010802 |доходы от деятельности совместного |12380100,0 |

| |предприятия "Вьетсовпетро" | |

|2010803 |перечисление части прибыли |500000,0 |

| |государственных федеральных унитарных | |

| |предприятий, остающейся после уплаты | |

| |налогов и иных обязательных платежей | |

|2010840 |прочие доходы |90000,0 |

|2017000 |плата за пользование водными |7000000,0 |

| |биологическими ресурсами | |

|2020000 |доходы от использования лесного фонда |1950000,0 |

|2010300, |прочие поступления от имущества, |4822300,0 |

|2010400, |находящегося в государственной | |

|2010900, |собственности, или от деятельности | |

|2011000, |государственных организаций | |

|2012000, | | |

|2013000, | | |

|2015000, | | |

|2018000, | | |

|2030000 | | |

|2040000 |Доходы от продажи земли и нематериальных |290000,0 |

| |активов | |

|2060000 |Административные платежи и сборы |804100,0 |

|2070000 |Штрафные санкции, возмещение ущерба |1691400,0 |

|2080000 |Доходы от внешнеэкономической |47911900,0 |

| |деятельности | |

| |в том числе: | |

|2080100 |проценты по государственным кредитам |13684900,0 |

|2080400 |таможенные сборы |34227000,0 |

|2090000 |Прочие неналоговые доходы |3114300,0 |

| |в том числе: | |

|2090100 |доходы от реализации и (или) |2814300,0 |

| |использования высокообогащенного урана и | |

| |природного сырьевого компонента | |

| |низкообогащенного урана, специального | |

| |сырья и делящихся материалов | |

|2090200 |прочие доходы |300000,0 |

|4000000 |Доходы целевых бюджетных фондов, всего |13893900,0 |

| |в том числе: | |

|4080000 |Фонд Министерства Российской Федерации по|13893900,0 |

| |атомной энергии | |

|1010510 |Единый социальный налог (взнос), |281230000,0 |

| |зачисляемый в федеральный бюджет | |

| |Всего доходов |2125718200,0|

Как видно из таблицы основными доходами федерального бюджета являются

налоговые, они составляют 81,21%, а 44,81% от них составляет налог на

добавленную стоимость.

Таблица 2

Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов и сборов в бюджеты

закрытых административно - территориальных образований на 2002 год (%)

|ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ |

|1010102 |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в |100 |

| |бюджеты субъектов Российской Федерации | |

|1010110 |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в |100 |

| |местные бюджеты | |

|1010200 |Налог на доходы физических лиц |100 |

|1010402 |Налог на игорный бизнес, зачисляемый в |100 |

| |бюджеты субъектов Российской Федерации | |

|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и | |

| |отдельным видам минерального сырья, | |

| |производимым на территории Российской | |

| |Федерации | |

|1020201 |Этиловый спирт - сырец из пищевого сырья, |50 |

| |спирт этиловый из пищевого сырья и спирт | |

| |питьевой | |

|1020203 |Спиртосодержащие растворы |50 |

|1020204 |Водка, ликероводочные изделия |50 |

|1020205 |Коньяк, шампанское (вино игристое), вино |100 |

| |натуральное | |

|1020206 |Другие алкогольные напитки |100 |

|1020207 |Пиво |100 |

|1020208 |Табачные изделия |100 |

|1020209 |Ювелирные изделия |100 |

|1020412 |Лицензионный сбор за право на производство и |100 |

| |оборот этилового спирта, спиртосодержащей и | |

| |алкогольной продукции, зачисляемый в бюджеты | |

| |субъектов Российской Федерации | |

|1020413 |Лицензионный сбор за право на производство и |100 |

| |оборот этилового спирта, спиртосодержащей и | |

| |алкогольной продукции, зачисляемый в местные | |

| |бюджеты | |

|1020432 |Прочие лицензионные и регистрационные сборы, |100 |

| |зачисляемые в бюджеты субъектов Российской | |

| |Федерации | |

|1020600 |Налог на покупку иностранных денежных знаков |40 |

| |и платежных документов, выраженных в | |

| |иностранной валюте | |

|1040300 |Налог с имущества, переходящего в порядке |100 |

| |наследования или дарения | |

|1050110 |Платежи за проведение поисковых и |100 |

| |разведочных работ | |

|1050121 |Платежи за добычу общераспространенных |100 |

| |полезных ископаемых | |

|1050123 |Платежи за добычу углеводородного сырья |60 |

|1050124 |Платежи за добычу подземных вод |60 |

|1050125 |Платежи за добычу полезных ископаемых из |В порядке, |

| |уникальных месторождений и групп |установленном|

| |месторождений федерального значения |соглашением |

|1050126 |Платежи за добычу других полезных ископаемых |75 |

|1050130 |Платежи за пользование недрами в целях, не |100 |

| |связанных с добычей полезных ископаемых | |

|1050140 |Платежи за пользование недрами |60 |

| |территориального моря Российской Федерации | |

|1050160 |Платежи за пользование недрами при |В порядке, |

| |реализации соглашений о разделе продукции, |установленном|

| |включая разовые платежи (бонусы), регулярные |соглашением в|

| |платежи (роялти), ежегодные платежи за |соответствии |

| |проведение поисковых и разведочных работ |с |

| |(ренталс) и платежи за договорную акваторию и|законодательс|

| |участки морского дна |твом, |

| | |действовавшим|

| | |на дату |

| | |подписания |

| | |соглашения |

|1050301 |Налог на добычу полезных ископаемых в виде |20 |

| |углеводородного сырья | |

|1050302 |Налог на добычу полезных ископаемых (за |60 |

| |исключением полезных ископаемых в виде | |

| |углеводородного сырья и общераспространенных | |

| |полезных ископаемых) | |

|1050303 |Налог на добычу общераспространенных полезных|100 |

| |ископаемых | |

|1050500 |Плата за пользование водными объектами |100 |

|1050600 |Плата за нормативные и сверхнормативные |81 |

| |выбросы и сбросы вредных веществ, размещение | |

| |отходов | |

|1050800 |Плата за право пользования объектами |100 |

| |животного мира и водными биологическими | |

| |ресурсами | |

|1050902 |Отчисления на воспроизводство |100 |

| |минерально-сырьевой базы, зачисляемые в | |

| |бюджеты субъектов Российской Федерации - | |

|1400102 |Государственная пошлина с исковых и иных |100 |

| |заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей | |

| |юрисдикции | |

|1400103 |Государственная пошлина за совершение |100 |

| |нотариальных действий, за государственную | |

| |регистрацию актов гражданского состояния и | |

| |другие юридически значимые действия, за | |

| |рассмотрение и выдачу документов, связанных с| |

| |приобретением гражданства Российской | |

| |Федерации или с выходом из гражданства | |

| |Российской Федерации | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.