рефераты скачать

МЕНЮ


Расчет налогов и оптимизация налогообложения

| |разв. | | | | | | |

|67.4|Фонд амортизации | | | |70060 | |70060 |

|67.5|Налог на приобр-е | | |2747967|2747967| | |

| |авт. | | | | | | |

|68 |Расчеты с бюджетом | |404378|8829638|1090214| |6116292|

| | | |5 | |5 | | |

|68.1|Расч. по подох. | |73004 |290875 |286602 | |68731 |

| |налогу | | | | | | |

|68.1|Налог на муниц. | | |9225 |10174 | |949 |

|0 |милиц. | | | | | | |

|68.2|Расч. по НДС | |345270|3922589|4108254| |3638369|

| | | |4 | | | | |

|68.3|Расч. по СН | |518077|563323 |519632 | |474386 |

|68.4|Расч. по налогу на | | |3872315|5239900| |1367585|

| |приб. | | | | | | |

|68.5|Содерж. жилфонда | | |51800 |278267 | |226467 |

|68.8|Расч. по нал. На | | |92883 |404854 | |311971 |

| |имущ. | | | | | | |

|68.9|Расч. по трансп. | | |26626 |54462 | |27836 |

| |налогу | | | | | | |

|69 |Расч. по соц. | |198538|961430 |1089242| |326350 |

| |страх. и об. | | | | | | |

|69.1|Расч. по соц. |22160 | |39987 |147048 | |84901 |

| |страх. | | | | | | |

|69.2|Расч. по пенс. | |220698|772319 |789700 | |238079 |

| |обесп. | | | | | | |

|69.3|Расч. по мед. | | |95869 |98032 | |2163 |

| |страх. | | | | | | |

|69.4|Расч. по фонду | | |53255 |54462 | |1207 |

| |занятости | | | | | | |

|70 |Расч. по оплате | |749105|2807288|2723105| |664922 |

| |труда | | | | | | |

|71 |Расч. с подотч. |110850 | |6498228|7297689| |688611 |

| |лицами | | | | | | |

|76 |Расч. с разн. деб. | |427130| | | |4271300|

| |и кред. | |00 | | | |0 |

|80 |Прибыли и убытки | | |1245873|5589531| |4343658|

|81 |Использование | | |4351044| |4351044| |

| |прибыли | | | | | | |

|81.1|Плат. в бюджет из | | |103083 | |103083 | |

| |приб. | | | | | | |

|85 |Уставный фонд | |50000 | | | |50000 |

|87 |Добавочный капитал | |650200| | | |6502000|

| | | |0 | | | | |

|87.1|Прирост ст-ти по | |650200| | | |6502000|

| |переоц | |0 | | | | |

|88 |Нераспр. | |295806| |88581 | |2966921|

| |приб.(убыток) | |35 | | | |6 |

|88.2|Нераспр. приб.прош.| |841862| | | |8418620|

| |лет | |0 | | | | |

|88.3|Фонд накопления | |190000| | | |1900000|

| | | |00 | | | |0 |

|88.5|Фонд потребления | |216201| | | |2162015|

| | | |5 | | | | |

|88.6|Фонд науки техн. | | | |88581 | |88581 |

| |разв. | | | | | | |

| |Всего: |8813129|881312|1604336|1604336|9626142|9626142|

| | |4 |94 |83 |83 |2 |2 |

|Оборотно-сальдовая ведомость |

|За 2 квартал (с учетом изменений) |

|СЧЕТ| |Сальдо | |Обороты| |Сальдо | |

| | |на | |за | |на | |

| | |начало | |период | |конец | |

|Код |наименование |Дебет |Кредит|Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|1 |Основные средства |2725840| | | |2725840| |

| | |0 | | | |0 | |

|2 |Износ основных | |333331| |700600 | |4033915|

| |средств | |5 | | | | |

|4 |Нематериальные |110000 | | | |110000 | |

| |активы | | | | | | |

|5 |Износ нематер. | |8240 | |8240 | |16480 |

| |активов | | | | | | |

|10 |Материалы |34470 | |533929 |533929 |34470 | |

|10(1|Сырье и материалы |34470 | |150400 |150400 |34470 | |

|) | | | | | | | |

|10(3|Топливо | | |69000 |69000 | | |

|) | | | | | | | |

|10(5|Запасные части | | |314529 |314529 | | |

|) | | | | | | | |

|12 |МБП |1613271| |1181400|1181400|1613271| |

|13 |Износ МБП | |164774| | | |1647741|

| | | |1 | | | | |

|19 |НДС по приобр. |7 | |946720 |946720 |7 | |

| |ресурс. | | | | | | |

|26 |Ощехоз-ые расходы |16200 | |1659027|1658027|26200 | |

| | | | |2 |2 | | |

|41 |Товары |5839619| |7949100|1182743|5451785| |

| | |2 | | |9 |3 | |

|43 |Коммерческие | | |109274 |109274 | | |

| |расходы | | | | | | |

|44 |Товары отгруженные | | |1049397|984945 |64452 | |

|46 |Реализация | | |2870544|2973156| |1026122|

| |продукции | | |0 |2 | | |

|50 |Касса |32138 | |1060000|1059713|35004 | |

| | | | |0 |4 | | |

|51 |Расчетный счет |3304638| |2008094|1642848|6957095| |

| | | | |3 |6 | | |

|60 |Расч. с пост. и |1145062| |699500 |7949100| |6104538|

| |подрядч. | | | | | | |

|64 |Расч. по авансам | | |6873000|7343000| |470000 |

| |получ. | | | | | | |

|67 |Расч. по внебюдж. | |161575|633663 |114612 |357476 | |

| |плат. | | | | | | |

|67.1|Дорожный фонд | | |16290 |37165 | |20875 |

|67.3|Фонд науки и техн. | |77800 |263800 |7387 | |186000 |

| |разв. | | | | | | |

|67.4|Фонд амортизации | |70000 |70000 |70060 | |70060 |

|67.5|Налог на приобр-е | | |67573 | |67573 | |

| |авт. | | | | | | |

|67.6|Владельцы автотр. | | |216000 | |216000 | |

| |ср-в | | | | | | |

|68 |Расчеты с бюджетом | |365674|5411102|4200249| |2445889|

| | | |2 | | | | |

|68.1|Расч. по подох. | |68731 |349190 |375165 | |94706 |

| |налогу | | | | | | |

|68.1|Налог на муниц. | | |30618 |243937 | |213319 |

|0 |милиц. | | | | | | |

|68.1|Плата за воду | | | |282 | |282 |

|1 | | | | | | | |

|68.2|Расч. по НДС | |299290|2380616|3291774| |3904066|

| | | |8 | | | | |

|68.3|Расч. по СН | |474386|300504 |96529 | |270411 |

|68.4|Расч. по налогу на | | |1836300| |1836300| |

| |приб. | | | | | | |

|68.5|Содерж. жилфонда | | |311560 |14000 |297560 | |

|68.8|Расч. по нал. На | |92883 |112500 |103100 | |83483 |

| |имущ. | | | | | | |

|68.9|Расч. по трансп. | |27836 |89814 |75462 | |13484 |

| |налогу | | | | | | |

|69 |Расч. по соц. | |326350|1131092|1509243| |704501 |

| |страх. и об. | | | | | | |

|69.1|Расч. по соц. | |84901 |48399 |203748 | |240250 |

| |страх. | | | | | | |

|69.2|Расч. по пенс. | |238079|907460 |1094199| |424818 |

| |обесп. | | | | | | |

|69.3|Расч. по мед. | |2163 |112650 |135832 | |25345 |

| |страх. | | | | | | |

|69.4|Расч. по онду | |1207 |62583 |75462 | |14086 |

| |занятости | | | | | | |

|70 |Расч. по оплате | |664922|3189833|3773100| |1248189|

| |труда | | | | | | |

|71 |Расч. с подотч. | |688611|7820200|1091499| |3783410|

| |лицами | | | |9 | | |

|76 |Расч. с разн. деб. | |427130| | | |4271300|

| |и кред. | |00 | | | |0 |

|80 |Прибыли и убытки | |548284|1048165|513061 |5511871| |

| | | |6 |6 | | | |

|81 |Использование |2983399| |942109 | |3925508| |

| |прибыли | | | | | | |

|81.1|Плат. в бюджет из |103083 | |70060 | |173143 | |

| |приб. | | | | | | |

|85 |Уставный фонд | |50000 | | | |50000 |

|87 |Добавочный капитал | |650200| | | |6502000|

| | | |0 | | | | |

|87.1|Прирост ст-ти по | |650200| | | |6502000|

| |переоц | |0 | | | | |

|88 |Нераспр. | |296584| |7387 | |2966582|

| |приб.(убыток) | |35 | | | |2 |

|88.2|Нераспр. приб.прош.| |841862| | | |8418620|

| |лет | |0 | | | | |

|88.3|Фонд накопления | |190000| | | |1900000|

| | | |00 | | | |0 |

|88.5|Фонд потребления | |216201| | | |2162015|

| | | |5 | | | | |

|88.6|Фонд науки техн. | |77800 | |7387 | |85187 |

| |разв. | | | | | | |

| |Всего: |94 893 |94 893|124 928|124 928|100 411|100 411|

| | |777 |777 |630 |630 |607 |607 |

|Оборотно-сальдовая ведомость |

|За 3 квартал (с учетом изменений) |

|СЧЕТ| |Сальдо | |Обороты| |Сальдо | |

| | |на | |за | |на | |

| | |начало | |период | |конец | |

|Код |наименование |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|1 |Основные средства |27258400| | | |2725840| |

| | | | | | |0 | |

|2 |Износ основных | |4033915| |700600 | |4734515|

| |средств | | | | | | |

|4 |Нематериальные |110000 | | | |110000 | |

| |активы | | | | | | |

|5 |Износ нематер. | |16480 | |8240 | |24720 |

| |активов | | | | | | |

|8 |Капитальные | | |1069960| |1069960| |

| |вложения | | | | | | |

|10 |Материалы |34470 | |2120300|2120300|34470 | |

|10(1|Сырье и материалы |34470 | |128700 |128700 |34470 | |

|) | | | | | | | |

|10(5|Запасные части | | |1991600|1991600| | |

|) | | | | | | | |

|12 |МБП |1613271 | |82070 |82070 |1613271| |

|19 |НДС по приобр. |7 | |569396 |691696 | |122293 |

| |ресурс. | | | | | | |

|26 |Ощехоз-ые расходы |26200 | |1365419|1365419|26200 | |

| | | | |5 |5 | | |

|41 |Товары |54517853| |5271486|6418468|4304803| |

| | | | |9 |4 |8 | |

|43 |Коммерческие | | |624858 |624858 | | |

| |расходы | | | | | | |

|44 |Издержки обращения|64452 | |4902440|9878 |4907897| |

| | | | |2 | |6 | |

|46 |Реализация | |1026122|4008332|4008332| |1026122|

| |продукции | | |3 |3 | | |

|50 |Касса |35004 | |1150000|1152838|6618 | |

| | | | |0 |6 | | |

|51 |Расчетный счет |6957095 | |4150212|4274690|5712323| |

| | | | |9 |1 | | |

|60 |Расч. с пост. и | |6104538|2400000|5271486| |3481940|

| |подрядч. | | |0 |9 | |7 |

|64 |Расч. по авнсам | |470000 | | | |470000 |

| |получ. | | | | | | |

|67 |Расч. по внебюдж. |357476 | |1499560|1347327|509709 | |

| |плат. | | | | | | |

|67.1|Дорожный фонд | |20875 |27600 |51878 | |45153 |

|67.3|Фонд науки и техн.| |186000 |332000 |155429 | |9429 |

| |разв. | | | | | | |

|67.4|Фонд амортизации | |70060 |70000 |70060 | |70120 |

|67.5|Налог на приобр-е |67573 | |1069960|1069960|67573 | |

| |авт. | | | | | | |

|67.6|Владельцы автор. |216000 | | | |216000 | |

| |ср-в | | | | | | |

|68 |Расчеты с бюджетом| |2445889|4711017|9562040| |7296912|

|68.1|Расч. по подох. | |94706 |426647 |297988 |33953 | |

| |налогу | | | | | | |

|68.1|Налог на муниц. | |213319 |18300 |10174 | |205193 |

|0 |милиц. | | | | | | |

|68.1|Плата за воду | |282 |282 | | | |

|1 | | | | | | | |

|68.2|Расч. по НДС | |3904066|3411130|2930700| |3423636|

|68.3|Расч. по СН | |270411 |530566 |323883 | |63728 |

|68.4|Расч. по налогу на|1836300 | | |5124078| |3287778|

| |приб. | | | | | | |

|68.5|Содерж. жилфонда |297560 | |138000 |345851 |89709 | |

|68.8|Расч. по нал. На | |83483 |110000 |473644 | |447127 |

| |имущ. | | | | | | |

|68.9|Расч. по трансп. | |13484 |76092 |55722 |6886 | |

| |налогу | | | | | | |

|69 |Расч. по соц. | |704501 |1526780|1114440| |292161 |

| |страх. и об. | | | | | | |

|69.1|Расч. по соц. | |240250 |80797 |150449 | |309902 |

| |страх. | | | | | | |

|69.2|Расч. по пенс. | |424818 |1211950|807969 | |20837 |

| |обесп. | | | | | | |

|69.3|Расч. по мед. | |25345 |150450 |100300 |24805 | |

| |страх. | | | | | | |

|69.4|Расч. по онду | |14086 |83583 |55722 |13775 | |

| |занятости | | | | | | |

|70 |Расч. по оплате | |1248189|1565686|2786100| |2468603|

| |труда | | | | | | |

|71 |Расч. с подотч. | |3783410|1028854|9007110| |2501971|

| |лицами | | |9 | | | |

|76 |Расч. с разн. деб.| |4271300| | | |4271300|

| |и кред. | |0 | | | |0 |

|80 |Прибыли и убытки |5511871 | |589137 |8019649| |3096915|

|81 |Использование |3925508 | |5194138| |9119646| |

| |прибыли | | | | | | |

|81.1|Плат. в бюджет из |173143 | |70060 | |243203 | |

| |приб. | | | | | | |

|85 |Уставный фонд | |50000 | | | |50000 |

|87 |Добавочный капитал| |6502000| | | |6502000|

|87.1|Прирост ст-ти по | |6502000| | | |6502000|

| |переоц | | | | | | |

|88 |Нераспр. | |2966582| |155429 | |2982125|

| |приб.(убыток) | |2 | | | |1 |

|88.2|Нераспр. | |8418620| | | |8418620|

| |приб.прош. лет | | | | | | |

|88.3|Фонд накопления | |1900000| | | |1900000|

| | | |0 | | | |0 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.