рефераты скачать

МЕНЮ


Расчет налогов и оптимизация налогообложения

Расчет налогов и оптимизация налогообложения

Министерство общего и профессионального образования РФ

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Факультет экономики, менеджмента и финансов

Кафедра финансов и

экономического анализа

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ “НАЛОГИ” НА ТЕМУ:

Расчет налогов и оптимизация налогообложения

предприятия.

Выполнил:

Проверила:

Горбачева В.А.

Уфа 1998 г.

Содержание.

| |Введение | |

|1. |Характеристика предприятия | |

| |Оборотно-сальдовая ведомость | |

|2. | | |

|3. |Расчет налогов и отчислений | |

| |Расчет налогов и отчислений за I квартал | |

| |Расчет налогов и отчислений за II квартал | |

| |Расчет налогов и отчислений за III квартал | |

| |Расчет налогов и отчислений за IV квартал | |

|4. |Расчет штрафов и пени | |

|5. |Оборотно-сальдовая ведомость (с учетом изменений) | |

| |Заключение | |

| |Список литературы | |

Введение

Налогообложение изобретено очень давно и существует, без всякого

преувеличения, во всех странах мира. Задача его состоит в том, чтобы

создать необходимые условия для функционирования хозяйственного механизма,

жизнедеятельности общества и государства в целом.

В данной курсовой работе будет произведен перерасчет налогов

конкретного предприятия на основе оборотно-сальдовой ведомости, рассчитаны

пени и штрафы за их недоплату, даны рекомендации по организации расчета

налогов и платежей на предприятии.

Все расчеты будут произведены в рамках той налоговой системы,

которая была сформирована Законом РФ «Об основах налоговой системы в

Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г. №2118-1, с учетом всех

изменений и дополнений.

По действующему российскому законодательству, за любые налоговые

«ухищрения» предусмотрены как административная, так и уголовная

ответственность. За непредставление или несвоевременное представление

декларации о доходах в налоговой орган, сокрытие или занижение доходов,

отсутствие или нарушение учета доходов налоговые органы вправе налагать

значительный административный штраф, многократно превышающий размер

сокрытого дохода. А при повторном нарушении - предусмотрена уголовная

ответственность. Все это, разумеется, очень и очень неприятно. И поэтому,

чтобы не допустить в будущем подобных проблем необходимо самым внимательным

образом разобраться в этой теме.

Характеристика предприятия

Предприятие «Мир материалов» является акционерным обществом

закрытого типа. Организация занимается оптовой торговлей строительных

материалов.

ЗАО «Мир материалов» зарегистрировано ГНИ Октябрьского района г.

Уфы.

Его основные покупатели – строительные предприятия и магазины

розничной торговли. Данное предприятие является одним из крупнейших

предприятий в городе. Среднесписочная численность на предприятии

составляет 1354 человек.

Предприятие не имеет льгот по налогообложению и производит расчет

налогов и сборов согласно Закону РФ «Об основах налоговой системы в

Российской Федерации».

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 1 КВАРТАЛ)

|СЧЕТ| |Сальдо | |Обороты| |Сальдо | |

| | |на | |за | |наконец| |

| | |начало | |период | |периода| |

| | |периода| | | | | |

|Код |наименование |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|1 |Основные |27 258 | | | |27 258 | |

| |средства |400 | | | |400 | |

|2 |Износ основных | |2 632 | |700 600| |3 333 |

| |средств | |715 | | | |315 |

|4 |Нематериальные |110 000| | | |110 000| |

| |активы | | | | | | |

|5 |Износ нематер. | | | |8 240 | |8 240 |

| |активов | | | | | | |

|10 |Материалы | | |2 170 |2 136 |34 470 | |

| | | | |652 |182 | | |

|10(1|Сырье и | | |574 196|539 726|34 470 | |

|) |материалы | | | | | | |

|10(3|Топливо | | |140 600|140 600| | |

|) | | | | | | | |

|10(5|Запасные части | | |1 455 |1 455 | | |

|) | | | |856 |856 | | |

|12 |МБП |1 647 | |1 223 |1 257 |1 613 | |

| | |741 | |055 |525 |271 | |

|13 |Износ МБП | |1 647 | | | |1 647 |

| | | |741 | | | |741 |

|19 |НДС по приобр. | | |351 019|351 012|7 | |

| |ресурс. | | | | | | |

|26 |Ощехоз-ые | | |11 693 |11 677 |16 200 | |

| |расходы | | |413 |213 | | |

|41 |Товары |51 211 | |19 280 |12 095 |58 396 | |

| | |059 | |741 |608 |192 | |

|43 |Коммерческие | | |73250 |73250 | | |

| |расходы | | | | | | |

|44 |Издержки | | |11 801 |11 801 | | |

| |обращения | | |768 |768 | | |

|46 |Реализация | | |33 392 |33 392 | | |

| |продукции | | |000 |000 | | |

|50 |Касса |23 821 | |9 000 |8 991 |32 138 | |

| | | | |000 |683 | | |

|51 |Расчетный счет |7 343 | |33 392 |37 430 |3 304 | |

| | |620 | |000 |982 |638 | |

|60 |Расч. с пост. и |425 803| |10 000 |9 280 |1 145 | |

| |подрядч. | | |000 |741 |062 | |

|67 |Расч. по | |13 775 |2 858 |3 006 | |161 575|

| |внебюдж. плат. | | |492 |292 | | |

|67.1|Дорожный фонд | | | 32 725|32 725 | | |

|67.3|Фонд науки и | | |77 800 | 155 | |77 800 |

| |техн. разв. | | | |600 | | |

|67.4|Фонд амортизации| | | |70 000 | |70 000 |

|67.5|Налог на | | |2 747 |2 747 | | |

| |приобр-е авт. | | |967 |967 | | |

|68 |Расчеты с | |4 043 |8 829 |8 442 | |3 656 |

| |бюджетом | |785 |638 |595 | |742 |

|68.1|Расч. по подох. | |73 004 |290 875|286 602| |68 731 |

| |налогу | | | | | | |

|68.1|Налог на муниц. | | | 9 225 |9 225 | | |

|0 |милиц. | | | | | | |

|68.2|Расч. по НДС | |3 452 |3 922 |3 462 | |2 992 |

| | | |704 |589 |793 | |908 |

|68.3|Расч. по СН | |518 077|563 323| 519 | |474 386|

| | | | | |632 | | |

|68.4|Расч. по налогу | | |3 |3 | | |

| |на приб. | | |872315 |872315 | | |

|68.5|Содерж. жилфонда| | |51 800 |51 800 | | |

|68.8|Расч. по нал. На| | |92 883 |185 766| |92 883 |

| |имущ. | | | | | | |

|68.9|Расч. по трансп.| | |26 626 |54 462 | |27 836 |

| |налогу | | | | | | |

|69 |Расч. по соц. | |198 538|961 430|1 089 | |326 350|

| |страх. и об. | | | |242 | | |

|69.1|Расч. по соц. |22 160 | |39 987 |147 048| |84 901 |

| |страх. | | | | | | |

|69.2|Расч. по пенс. | |220 698|772 319|789 700| |238 079|

| |обесп. | | | | | | |

|69.3|Расч. по мед. | | |95 869 |98 032 | |2 163 |

| |страх. | | | | | | |

|69.4|Расч. по фонду | | |53 255 |54 462 | |1 207 |

| |занятости | | | | | | |

|70 |Расч. по оплате | |749 105|2 807 |2 723 | |664 922|

| |труда | | |288 |105 | | |

|71 |Расч. с подотч. |110 850| |6 498 |7 297 | |688 611|

| |лицами | | |228 |689 | | |

|76 |Расч. с разн. | |42 713 | | | |42 713 |

| |деб. и кред. | |000 | | | |000 |

|80 |Прибыли и убытки| | |153 908|5 636 | |5 482 |

| | | | | |754 | |846 |

|81 |Использование | | |2 983 | |2 983 | |

| |прибыли | | |399 | |399 | |

|81.1|Плат. в бюджет | | |103 083| |103 083| |

| |из приб. | | | | | | |

|85 |Уставный фонд | |50 000 | | | |50 000 |

|87 |Добавочный | |6 502 | | | |6 502 |

| |капитал | |000 | | | |000 |

|87.1|Прирост ст-ти по| |6 502 | | | |6 502 |

| |переоц | |000 | | | |000 |

|88 |Нераспр. | |29 580 | |77 800 | |29 658 |

| |приб.(убыток) | |635 | | | |435 |

|88.2|Нераспр. | |8 418 | | | |8 418 |

| |приб.прош. лет | |620 | | | |620 |

|88.3|Фонд накопления | |19 000 | | | |19 000 |

| | | |000 | | | |000 |

|88.5|Фонд потребления| |2 162 | | | |2 162 |

| | | |015 | | | |015 |

|88.6|Фонд науки техн.| | | |77 800 | |77 800 |

| |разв. | | | | | | |

| |Всего: |88 131 |88 131 |157 470|157 470|94 893 |94 893 |

| | |294 |294 |281 |281 |777 |777 |

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 2 КВАРТАЛ)

|СЧЕ| |Сальдо | |Обороты| |Сальдо | |

|Т | |на | |за | |наконец | |

| | |начало | |период | |периода | |

| | |периода| | | | | |

|Код|Наименование |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|1 |Основные |27 258 | | | |27 258 | |

| |средства |400 | | | |400 | |

|2 |Износ основных | |3 333 | |700 600| |4 033 |

| |средств | |315 | | | |915 |

|4 |Нематериальные |110 000| | | |110 000 | |

| |активы | | | | | | |

|5 |Износ нематер. | |8 240 | |8 240 | |16 480 |

| |активов | | | | | | |

|10 |Материалы |34 470 | |533929 |533 929|34 470 | |

|10(|Сырье и |34 470 | |150400 |150 400|34 470 | |

|1) |материалы | | | | | | |

|10(|Топливо | | |69000 |69 000 | | |

|3) | | | | | | | |

|10(|Запасные части | | |314529 |314 529| | |

|5) | | | | | | | |

|12 |МБП |1 613 | |1181400|1 181 |1 613 | |

| | |271 | | |400 |271 | |

|13 |Износ МБП | |1 647 | | | |1 647 |

| | | |741 | | | |741 |

|19 |НДС по приобр. |7 | |946720 |946 720|7 | |

| |ресурс. | | | | | | |

|26 |Ощехоз-ые |16 200 | |1659027|16 580 |26 200 | |

| |расходы | | |2 |272 | | |

|41 |Товары |58 396 | |7949100|11 827 |54 517 | |

| | |192 | | |439 |853 | |

|43 |Коммерческие | | |652500 |652 500| | |

| |расходы | | | | | | |

|44 |Издержки | | |1019232|954780 |64 452 | |

| |обращения | | | | | | |

|46 |Реализация | | |2973156|29 731 | | |

| |продукции | | |2 |562 | | |

|50 |Касса |32 138 | |1060000|10 597 |35 004 | |

| | | | |0 |134 | | |

|51 |Расчетный счет |3 304 | |2008094|16 428 |6 957 | |

| | |638 | |3 |486 |095 | |

|60 |Расч. с пост. и |1 145 | |699500 |7 949 | |6 104 |

| |подрядч. |062 | | |100 | |538 |

|64 |Расч. по авансам| | |6873000|7 343 | |470 000 |

| |получ. | | | |000 | | |

|67 |Расч. по | |161 575|633663 |449 060|23 028 | |

| |внебюдж. плат. | | | | | | |

|67.|Дорожный фонд | | |16290 |7 000 |9 290 | |

|1 | | | | | | | |

|67.|Фонд науки и | |77 800 |263800 |372 000| |186 000 |

|3 |техн. разв. | | | | | | |

|67.|Фонд амортизации| |70 000 |70000 |70 060 | |70 060 |

|4 | | | | | | | |

|67.|Налог на | | |67573 | |67 573 | |

|5 |приобр-е авт. | | | | | | |

|67.|Владельцы | | |216000 | |216 000 | |

|6 |автотр. Ср-в | | | | | | |

|68 |Расчеты с | |3 656 |5411102|3 974 | |220 222 |

| |бюджетом | |742 | |582 | | |

|68.|Расч. по подох. | |68 731 |349190 |375 165| |94 706 |

|1 |налогу | | | | | | |

|68.|Налог на муниц. | | |30618 |18 270 |12 348 | |

|10 |милиц. | | | | | | |

|68.|Плата за воду | | | |282 | | 282 |

|11 | | | | | | | |

|68.|Расч. по НДС | |2 992 |2380616|3 291 | |1 904 |

|2 | | |908 | |774 | |066 |

|68.|Расч. по СН | |474 386|300504 |96 529 | |270 411 |

|3 | | | | | | | |

|68.|Расч. по налогу | | |1836300| |1 836 | |

|4 |на приб. | | | | |300 | |

|68.|Содерж. жилфонда| | |311560 |14 000 |297 560 | |

|5 | | | | | | | |

|68.|Расч. по нал. На| |92 883 |112500 |103 100| |83 483 |

|8 |имущ. | | | | | | |

|68.|Расч. по трансп.| |27 836 |89814 |75 462 | |13 484 |

|9 |налогу | | | | | | |

|69 |Расч. по соц. | |326 350|1131092|1 509 | |704 501 |

| |страх. и об. | | | |243 | | |

|69.|Расч. по соц. | |84 901 |48399 |203 748| |240 250 |

|1 |страх. | | | | | | |

|69.|Расч. по пенс. | |238 079|907460 |1 094 | |424 820 |

|2 |обесп. | | | |201 | | |

|69.|Расч. по мед. | |2 163 |112650 |135 832| |25 345 |

|3 |страх. | | | | | | |

|69.|Расч. по фонду | |1 207 |62583 |75 462 | |14 086 |

|4 |занятости | | | | | | |

|70 |Расч. по оплате | |664 922|3189833|3 773 | |1 248 |

| |труда | | | |100 | |189 |

|71 |Расч. с подотч. | |688 611|7820200|10 914 | |3 783 |

| |лицами | | | |999 | |410 |

|76 |Расч. с разн. | |42 713 | | | |42 713 |

| |деб. и кред. | |000 | | | |000 |

|80 |Прибыли и убытки| |5 482 |1025598| |4 773 | |

| | | |846 |9 | |143 | |

|81 |Использование |2 983 | |942109 | |3 925 | |

| |прибыли |399 | | | |508 | |

|81.|Плат. в бюджет |103 083| |70060 | |173 143 | |

|1 |из приб. | | | | | | |

|85 |Уставный фонд | |50 000 | | | |50 000 |

|87 |Добавочный | |6 502 | | | |6 502 |

| |капитал | |000 | | | |000 |

|87.|Прирост ст-ти по| |6 502 | | | |6 502 |

|1 |переоц | |000 | | | |000 |

|88 |Нераспр. | |29 658 | |186 000| |29 844 |

| |приб.(убыток) | |435 | | | |435 |

|88.|Нераспр. | |8 418 | | | |8 418 |

|2 |приб.прош. лет | |620 | | | |620 |

|88.|Фонд накопления | |19 000 | | | |19 000 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.