рефераты скачать

МЕНЮ


Курсовая работа: Расходы государственного бюджета и основные направления их использования в Республике Беларусь


Окончание таблицы А.1

1 2 3 4 5 6
Другие расходы в области здравоохранения 386 680 959 651 911 940 436 949 484 214 962 456 149,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

488 238 952

672 312 622

551 710 016

120 602 606

121,9

Физическая культура и спорт 171 694 521 231 914 352 194 014 809 37 899 543 119,5
Культура 152 673 142 241 052 715 172 520 650 68 532 065 139,7
Средства массовой информации 158 981 198 193 211 376 179 648 754 13 562 622 107,5
Прикладные научные исследования, научно- технические программы и проекты в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации 3 780 426 4 639 450 4 271 881 367 569 108,6
Вопросы религии и иные вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации 1 109 665 1 494 729 1 253 921 240 808 119,2

ОБРАЗОВАНИЕ

1 278 200 531

1 774 759 409

1 444 366 600

330 392 809

122,9

Дошкольное образование 10 634 517 14 700 270 12 017 004 2 683 266 122,3
Общее среднее образование 18 585 396 44 345 810 21 001 497 23 344 313 211,2
Профессионально-техническое образование 15 871 547 28 882 586 17 934 848 10 947 738 161,0
Среднее специальное образование 290 989 696 387 481 297 328 818 356 58 662 941 117,8
Высшее и послевузовское образование 819 297 919 1 156 599 104 925 806 648 230 792 456 124,9
Повышение квалификации и переподготовка кадров 51 014 571 71 295 348 57 646 465 13 648 883 123,7
Внешкольное воспитание и обучение 16 937 076 26 836 954 19 138 896 7 698 058 140,2
Прикладные научные исследования, научно- технические программы и проекты в области образования 18 303 680 20 045 640 20 683 158 -637 518 96,9
Другие расходы в области образования 36 566 129 24 572 400 41 319 726 -16 747 326 59,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

13 881 726 876

19 433 416 999

15 686 351 370

3 747 065 629

123,9

Социальная защита 7 324 078 8 991 809 8 276 208 715 601 108,6
Пенсионное обеспечение 1 287 276 613 1 570 688 630 1 454 622 573 116 066 057 108,0
Молодежная политика 14 846 292 19 579 609 16 776 310 2 803 299 116,7
Помощь в обеспечении жильем 355 114 800 731 059 400 401 279 724 329 779 676 182,2
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 12 013 109 702 16 860 182 500 13 574 813 963 3 285 368 537 124,2
Другие вопросы в области социальной политики 200 046 391 17 103 097 551 226 052 422 16 877 045 129 107,5

ВСЕГО

40 342 173 851

57 699 262 425

45 586 656 452

12 112 605 973

126,6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.