рефераты скачать

МЕНЮ


Финансовый анализ предприятия

|Прирос| | | | | | | | |

|т | | | | | | | | |

|кредит| | | | | | | | |

|орской| | | | | | | | |

|задолж| | | | | | | | |

|енност| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|равен:| | | | | | | | |

|Зм1 - | | | | | | | | |

|Зм0 = | | | | | | | | |

|190 - | | | | | | | | |

|190 = | | | | | | | | |

|0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Налог | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|содерж| | | | | | | | |

|ание | | | | | | | | |

|жилищн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|фонда | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|объект| | | | | | | | |

|ов | | | | | | | | |

|соц.-к| | | | | | | | |

|ультур| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|сферы.| | | | | | | | |

|Ставка| | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|для | | | | | | | | |

|торгов| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|предпр| | | | | | | | |

|иятия | | | | | | | | |

|с | | | | | | | | |

|числен| | | | | | | | |

|ностью| | | | | | | | |

|работн| | | | | | | | |

|иков | | | | | | | | |

|до 200| | | | | | | | |

|чел. -| | | | | | | | |

|0,5% | | | | | | | | |

|от | | | | | | | | |

|объема| | | | | | | | |

|выручк| | | | | | | | |

|и за | | | | | | | | |

|минусо| | | | | | | | |

|м НДС | | | | | | | | |

|и СН; | | | | | | | | |

|для | | | | | | | | |

|магази| | | | | | | | |

|на - | | | | | | | | |

|1,5% | | | | | | | | |

|от | | | | | | | | |

|валово| | | | | | | | |

|го | | | | | | | | |

|дохода| | | | | | | | |

|(разно| | | | | | | | |

|сть | | | | | | | | |

|между | | | | | | | | |

|продаж| | | | | | | | |

|ной и | | | | | | | | |

|покупн| | | | | | | | |

|ой | | | | | | | | |

|ценами| | | | | | | | |

|без | | | | | | | | |

|НДС и | | | | | | | | |

|СН). | | | | | | | | |

|Имеем:| | | | | | | | |

|0,5 * | | | | | | | | |

|( | | | | | | | | |

|18650 | | | | | | | | |

|- 3032| | | | | | | | |

|- 455 | | | | | | | | |

|) - ( | | | | | | | | |

|2700 -| | | | | | | | |

|439 - | | | | | | | | |

|66 ) -| | | | | | | | |

|64,8 =| | | | | | | | |

|-10,93| | | | | | | | |

|5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|100 | | | | | | | | |

|Валовы| | | | | | | | |

|й | | | | | | | | |

|доход | | | | | | | | |

|магази| | | | | | | | |

|на - | | | | | | | | |

|547 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|1,5 * | | | | | | | | |

|547 = | | | | | | | | |

|8,205 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|100 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Общая | | | | | | | | |

|сумма | | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|-10,93| | | | | | | | |

|5 + | | | | | | | | |

|8,205 | | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|-2,73 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Налог | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|доходы| | | | | | | | |

|- 15%:| | | | | | | | |

|15 * | | | | | | | | |

|127 = | | | | | | | | |

|19,05 | | | | | | | | |

| 100| | | | | | | | |

|Целево| | | | | | | | |

|й сбор| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|содерж| | | | | | | | |

|ание | | | | | | | | |

|правоо| | | | | | | | |

|хр.орг| | | | | | | | |

|анов | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ляет | | | | | | | | |

|1% от | | | | | | | | |

|фонда | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда,| | | | | | | | |

|рассчи| | | | | | | | |

|танног| | | | | | | | |

|о | | | | | | | | |

|исходя| | | | | | | | |

|их | | | | | | | | |

|устано| | | | | | | | |

|вленно| | | | | | | | |

|й | | | | | | | | |

|минима| | | | | | | | |

|льной | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|средне| | | | | | | | |

|списоч| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|числен| | | | | | | | |

|ности | | | | | | | | |

|работн| | | | | | | | |

|иков. | | | | | | | | |

|По | | | | | | | | |

|расчет| | | | | | | | |

|ам | | | | | | | | |

|величи| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|кварта| | | | | | | | |

|льного| | | | | | | | |

|фонда | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | |

|минима| | | | | | | | |

|льной | | | | | | | | |

|зарпла| | | | | | | | |

|те | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ляет | | | | | | | | |

|для | | | | | | | | |

|рассма| | | | | | | | |

|тривае| | | | | | | | |

|мого | | | | | | | | |

|предпр| | | | | | | | |

|иятия | | | | | | | | |

|3000 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|1 * | | | | | | | | |

|3000 =| | | | | | | | |

|30 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| 100| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Ставка| | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|имущес| | | | | | | | |

|тво | | | | | | | | |

|устано| | | | | | | | |

|влена | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|размер| | | | | | | | |

|е 2% в| | | | | | | | |

|год. | | | | | | | | |

|Средне| | | | | | | | |

|годова| | | | | | | | |

|я | | | | | | | | |

|стоимо| | | | | | | | |

|сть | | | | | | | | |

|имущес| | | | | | | | |

|тва, | | | | | | | | |

|облага| | | | | | | | |

|емая | | | | | | | | |

|налого| | | | | | | | |

|м, - | | | | | | | | |

|48000 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|( | | | | | | | | |

|48000 | | | | | | | | |

|/ 4 ) | | | | | | | | |

|- 2% =| | | | | | | | |

|240 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Ставка| | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|прибыл| | | | | | | | |

|ь - | | | | | | | | |

|35%. | | | | | | | | |

|35 * | | | | | | | | |

|4080,8| | | | | | | | |

|77 = | | | | | | | | |

|1428,3| | | | | | | | |

|07 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|100 | | | | | | | | |

|Чистая| | | | | | | | |

|прибыл| | | | | | | | |

|ь | | | | | | | | |

|предпр| | | | | | | | |

|иятия | | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|4080,8| | | | | | | | |

|77 - | | | | | | | | |

|1428,3| | | | | | | | |

|07 = | | | | | | | | |

|2652,5| | | | | | | | |

|7 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Планир| | | | | | | | |

|уется | | | | | | | | |

|следую| | | | | | | | |

|щее | | | | | | | | |

|исполь| | | | | | | | |

|зовани| | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|чистой| | | | | | | | |

|прибыл| | | | | | | | |

|и: | | | | | | | | |

|На | | |2000 | | | | | |

|прирос| | | | | | | | |

|т | | | | | | | | |

|оборот| | | | | | | | |

|ных | | | | | | | | |

|средст| | | | | | | | |

|в, | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|На | | |1165,9| | | | | |

|развит| | |42 | | | | | |

|ие | | | | | | | | |

|произв| | | | | | | | |

|одства| | | | | | | | |

|, т.р.| | | | | | | | |

|Итого | | |3165,9| | | | | |

|отчисл| | |42 | | | | | |

|ений в| | | | | | | | |

|фонд | | | | | | | | |

|накопл| | | | | | | | |

|ения, | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|В фонд| | |382,4 | | | | | |

|потреб| | | | | | | | |

|ления,| | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|В | | |40 | | | | | |

|резерв| | | | | | | | |

|ный | | | | | | | | |

|фонд, | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Таблиц| | | | | | | | |

|а 4 | | | | | | | | |

|ФИНАНС| | | | | | | | |

|ОВЫЙ | | | | | | | | |

|ПЛАН | | | | | | | | |

|ПРЕДПР| | | | | | | | |

|ИЯТИЯ | | | | | | | | |

|Доходы| | | |Расход| | | | |

|и | | | |ы и | | | | |

|поступ| | | |отчисл| | | | |

|ления | | | |ения | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.