рефераты скачать

МЕНЮ


Финансовый анализ предприятия

|равна | | | | | | | | |

|соотве| | | | | | | | |

|тствен| | | | | | | | |

|но | | | | | | | | |

|174,3 | | | | | | | | |

|т.р.и | | | | | | | | |

|138,3 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|Подста| | | | | | | | |

|вляя | | | | | | | | |

|поправ| | | | | | | | |

|очный | | | | | | | | |

|коэффи| | | | | | | | |

|циент | | | | | | | | |

|2,4, | | | | | | | | |

|получи| | | | | | | | |

|м: | | | | | | | | |

|138,3 | | | | | | | | |

|* 2,4 | | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|331,92| | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|174,3 | | | | | | | | |

|* 2,4 | | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|418,32| | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Общ.пл| | | | | | | | |

|ан.сум| | | | | | | | |

|ма | | | | | | | | |

|аморт.| | | | | | | | |

|отч. =| | | | | | | | |

|275,37| | | | | | | | |

|2 + 48| | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|323,37| | | | | | | | |

|2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Таблиц| | | | | | | | |

|а 2 | | | | | | | | |

|№п/п | | |Показа| | |Сумма,| | |

| | | |тели | | |т.р. | | |

|1 | | |Выручк| | |18650 | | |

| | | |а | | | | | |

|2 | | |Фонд | | |5700 | | |

| | | |оплаты| | | | | |

| | | |труда | | | | | |

|3 | | |Начисл| | |2280 | | |

| | | |ения | | | | | |

| | | |на з/п| | | | | |

|4 | | |Аморти| | |323,37| | |

| | | |з.отч.| | |2 | | |

|5 | | |Отчисл| | |88,201| | |

| | | |.в | | | | | |

| | | |ремонт| | | | | |

| | | |.фонд | | | | | |

|6 | | |Условн| | |1145 | | |

| | | |о-пост| | | | | |

| | | |.расхо| | | | | |

| | | |ды | | | | | |

|7 | | |Переме| | |1672 | | |

| | | |нн.рас| | | | | |

| | | |х.к | | | | | |

| | | |выручк| | | | | |

| | | |е | | | | | |

|8 | | |Себест| | |11208,| | |

| | | |оимост| | |573 | | |

| | | |ь | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Таблиц| | | | | | | | |

|а 3 | | | | | | | | |

|№п/п | | |Показа| | |Величи| | |

| | | |тели | | |на | | |

| | | | | | |показа| | |

| | | | | | |телей | | |

|1 | | |Выручк| | |18650 | | |

| | | |а, | | | | | |

| | | |т.р. | | | | | |

|2 | | |НДС | | |3032,4| | |

| | | |(16,26| | |9 | | |

| | | |% к | | | | | |

| | | |выручк| | | | | |

| | | |е) | | | | | |

|3 | | |Спец.н| | |455,06| | |

| | | |алог | | | | | |

| | | |(2,44%| | | | | |

| | | |к | | | | | |

| | | |выручк| | | | | |

| | | |е) | | | | | |

|4 | | |Себест| | |3487,5| | |

| | | |оимост| | |5 | | |

| | | |ь, | | | | | |

| | | |т.р. | | | | | |

|5 | | |Прибыл| | |7441,4| | |

| | | |ь от | | |27 | | |

| | | |реал.п| | | | | |

| | | |род., | | | | | |

| | | |т.р. | | | | | |

|6 | | |Доходы| | |127 | | |

| | | |от | | | | | |

| | | |внереа| | | | | |

| | | |л.опер| | | | | |

| | | |аций, | | | | | |

| | | |т.р. | | | | | |

|7 | | |Прибыл| | |4080,8| | |

| | | |ь, | | |77 | | |

| | | |т.р. | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Планов| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|фонд | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ит | | | | | | | | |

|5700 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|Начисл| | | | | | | | |

|ения | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|з/п: | | | | | | | | |

|пенс.ф| | | | | | | | |

|онд - | | | | | | | | |

|28%, | | | | | | | | |

|отч.в | | | | | | | | |

|фонд | | | | | | | | |

|соц.ст| | | | | | | | |

|рах. -| | | | | | | | |

|5,4%, | | | | | | | | |

|на ОМС| | | | | | | | |

|- | | | | | | | | |

|3,6%, | | | | | | | | |

|фонд | | | | | | | | |

|занято| | | | | | | | |

|сти | | | | | | | | |

|населе| | | | | | | | |

|ния - | | | | | | | | |

|2%, | | | | | | | | |

|трансп| | | | | | | | |

|ортный| | | | | | | | |

|налог | | | | | | | | |

|- 1%. | | | | | | | | |

|Общий | | | | | | | | |

|нормат| | | | | | | | |

|ив | | | | | | | | |

|отчисл| | | | | | | | |

|ений | | | | | | | | |

|40%. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|ОНО = | | | | | | | | |

|40*570| | | | | | | | |

|0 = | | | | | | | | |

|2280 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|100 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|По | | | | | | | | |

|итогам| | | | | | | | |

|работы| | | | | | | | |

|за | | | | | | | | |

|аналог| | | | | | | | |

|ичный | | | | | | | | |

|кварта| | | | | | | | |

|л | | | | | | | | |

|прошло| | | | | | | | |

|го | | | | | | | | |

|года | | | | | | | | |

|сумма | | | | | | | | |

|условн| | | | | | | | |

|о-пост| | | | | | | | |

|оянных| | | | | | | | |

|расход| | | | | | | | |

|ов | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ила | | | | | | | | |

|1145 | | | | | | | | |

|т.р., | | | | | | | | |

|а | | | | | | | | |

|уровен| | | | | | | | |

|ь | | | | | | | | |

|переме| | | | | | | | |

|нных | | | | | | | | |

|расход| | | | | | | | |

|ов | | | | | | | | |

|(без | | | | | | | | |

|расход| | | | | | | | |

|ов на | | | | | | | | |

|оплату| | | | | | | | |

|труда | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|начисл| | | | | | | | |

|ений | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|них) -| | | | | | | | |

|8,965%| | | | | | | | |

|к | | | | | | | | |

|выручк| | | | | | | | |

|е. | | | | | | | | |

|Планов| | | | | | | | |

|ая | | | | | | | | |

|сумма | | | | | | | | |

|переме| | | | | | | | |

|нных | | | | | | | | |

|расход| | | | | | | | |

|ов | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ит | | | | | | | | |

|8,965 | | | | | | | | |

|* | | | | | | | | |

|18650 | | | | | | | | |

|= 1672| | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|100 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|При | | | | | | | | |

|расчет| | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|планов| | | | | | | | |

|ой | | | | | | | | |

|прибыл| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|необхо| | | | | | | | |

|димо | | | | | | | | |

|учесть| | | | | | | | |

|, что | | | | | | | | |

|предпр| | | | | | | | |

|иятие | | | | | | | | |

|сдало | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|аренду| | | | | | | | |

|помеще| | | | | | | | |

|ние. | | | | | | | | |

|Арендн| | | | | | | | |

|ая | | | | | | | | |

|плата | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | |

|кварта| | | | | | | | |

|л | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ляет | | | | | | | | |

|127 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Коэфф.| | | | | | | | |

|прирос| | | | | | | | |

|та = | | | | | | | | |

|(Оф.вв| | | | | | | | |

|ед - | | | | | | | | |

|Оф.выб| | | | | | | | |

|) / | | | | | | | | |

|Оф.к | | | | | | | | |

|Кп = | | | | | | | | |

|(418,3| | | | | | | | |

|2 - | | | | | | | | |

|331,92| | | | | | | | |

|) / | | | | | | | | |

|4410,0| | | | | | | | |

|4 = | | | | | | | | |

|0,02 | | | | | | | | |

|Потреб| | | | | | | | |

|ность | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|обор.с| | | | | | | | |

|р-вах | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | |

|сырью | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|матери| | | | | | | | |

|алам | | | | | | | | |

|(произ| | | | | | | | |

|в.запа| | | | | | | | |

|сы.). | | | | | | | | |

|Н = Р |где Н- | | | | | | | |

|* Д |норма | | | | | | | |

| |потр.в | | | | | | | |

| |обор.ср-в| | | | | | | |

| |ах по | | | | | | | |

| |сырью и | | | | | | | |

| |материала| | | | | | | |

| |м; | | | | | | | |

| |Р- | | | | | | | |

| |среднесут| | | | | | | |

| |.расход | | | | | | | |

| |сырья и | | | | | | | |

| |материало| | | | | | | |

| |в; | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.