рефераты скачать

МЕНЮ


Курсовая работа: Сравнительный анализ бюджетных расходов в экономической и социальной сферах общества

Таблица 2. Распределение расходов бюджета РФ по уровням бюджетной системы в 1995-2004 г.г. Федеральный бюджет.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Всего расходов 275,2 356,2 436,6 472,2 666,9 1029,2 1321,9 2054,2 2358,6 2698,9
На гос управ.и местное самоупр. 4,4 5,4 10,1 10,9 14,8 25,0 42,0 56,2 66,7 80,7
На междун.дея-ть 27,3 26,7 2,6 17,6 59,1 10,9 23,8 34,2 31,5 56,7

На

нац.обор

49,6 63,9 81,4 65,1 115,6 191,7 247,7 295,4 355,7 430,0
На правоох. Дея-ть 20,2 28,5 45,2 33,5 55,6 105,4 148,9 190,5 247,9 315,4
На пром-ть, энергетику 26,8 26,2 30,3 15,5 17,1 35,1 44,2 105,5 68,7 81,4
На с/х и рыболовство 7,0 8,5 9,9 4,7 8,8 13,4 23,7 27,8 31,7 34,8
На транспорт,дор.хоз-во 0,6 0,7 4,0 1,3 0,9 1,9 37,1 46,2 51,2 55,6
На охрану окр.среды 1,4 2,0 2,6 2,2 2,9 4,1 5,3 9,9 11,4 12,6
На соц-кудьт.меропр-я 19,6 27,5 61,5 61,7 85,1 134,3 204,1 618,3 304,7 352,6
На обслуж.гос.и муниц долга 28,0 44,6 41,6 148,7 162,9 257,8 231,1 229,6 220,9 204,7
Расходы бюдж. фондов 14,5 16,5 30,3 26,1 56,2 97,7 14,5 15,1 14,3 14,1
Профицит, дефицит (-) -43,1 -74,3 -93,1 -146,3 -51,4 102,9 272,1 150,5 227,6 730,0

Источник: Данные Госкомстата

Страницы: 1, 2, 3, 4


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.