рефераты скачать

МЕНЮ


Курсовая работа: Анализ платежного баланса Российской Федерации


Импорт важнейших товаров.

млн. долларов США в % к январю- сентябрю 2009г. в % к итогу млн. долларов США в % к августу 2010г. в % к январю- сентябрю 2008г. в % к итогу
Импорт 157411 137,0 100 21515 98,8 56,9 100
из него:              
машины, оборудование и транспортные средства 67893 137,7 43,1 10479 110,3 46,2 42,9
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства 25056 120,6 15,9 2865 107,1 80,7 18,1
продукция химической промышленности, каучук 26676 140,0 16,9 2991 68,9 71,7 16,6

Импорт товаров возрос в 2 раза с 56,9 млрд. долл. До 137.7 в январе-сентябре 2009. Динамика импорта в значительной мере определялась наращиванием ввоза машин, оборудования и транспортных средств.

Внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными торговыми партнерами:

Внешнеторговый оборот 440473 137,1 100 321300 56,1 100
страны дальнего зарубежья 379814 138,4 86,2 274335 56,3 85,4
из них: страны Евросоюза 217847 134,5 49,5 162019 53,9 50,4
из них:            
Нидерланды 42090 152,7 9,6 27562 54,8 8,6
Германия 36141 134,3 8,2 26912 51,2 8,4
Италия 26831 117,4 6,1 22848 56,5 7,1
Франция 15880 137,4 3,6 11562 69,1 3,6
Польша 14896 133,2 3,4 11186 51,0 3,5
Финляндия 11383 123,8 2,6 9193 53,0 2,9
Соединенное Королевство (Великобритания) 11164 122,4 2,5 9118 51,3 2,8
Чешская Республика 5968 126,6 1,4 4712 55,5 1,5
Венгрия 5843 133,1 1,3 4391 44,3 1,4
Испания 4942 134,7 1,1 3670 48,9 1,1
Болгария 3029 151,5 0,7 1999 45,0 0,6
Румыния 2414 148,2 0,5 1629 38,7 0,5
страны АТЭС 102544 154,3 23,3 66463 59,1 20,7
из них:            
Китай 41764 156,4 9,5 26701 64,2 8,3
США 16618 132,2 3,8 12566 63,1 3,9
Япония 16115 156,2 3,7 10313 46,6 3,2
Республика Корея 12629 178,9 2,9 7058 48,8 2,2
Турция 17875 131,2 4,1 13623 51,6 4,2
Швейцария 7923 141,8 1,8 5589 56,6 1,7
государства-участники СНГ 60659 129,2 13,8 46966 55,0 14,6
страны ЕврАзЭС 31464 109,2 7,1 28821 60,5 9,0
в том числе:            
Беларусь 19439 117,9 4,4 16481 59,5 5,1

Казахстан 1)

7926 87,2 1,8 9091 58,9 2,8
Узбекистан 2473 139,0 0,6 1779 71,7 0,6
Киргизия 989 106,6 0,2 928 69,3 0,3
Таджикистан 637 117,4 0,1 542 74,8 0,2
страны ЕЭП 53111 131,7 12,0 40315 53,0 12,5
из них: Украина 25746 174,6 5,8 14744 44,8 4,6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.