рефераты скачать

МЕНЮ


Статистический анализ инфляции и методы ее измерения

| |продукцию |ценностей |цен на ювелирные |

| |индекс стоимости 1| |изделия |

| |кв.м общей | | |

| |полезной площади | | |

| |индексы цен на | | |

| |строительные | | |

| |работы | | |

|транспорт |индексы тарифов на|жилищное |индексы цен на |

| |перевозки |хозяй-ство |жилищные услуги |

| |индекс | |индексы по |

| |грузооборота | |элементам затрат |

| |индекс | |индекс площади |

| |пассажирооборота | |жилфонда |

|дорожное |индекс |наука, |индекс численности|

|хозяйство |протяжённости |финансы, |занятых |

| |дорог |кредит, | |

| |индекс цен на |страхова-ние,| |

| |строительно- |управление и | |

| |монтажные работы |оборона | |

| |

|Таблица 1 |

|(продолжение) |

|Наименование |Индексы, |Наименование |Индексы, |

|показателей |используемые для |показателей |используемые для |

|СНС |дефляции |СНС |дефляции |

|связь |индексы тарифов по|Элементы | |

| |видам услуг связи |добав-ленной | |

| |индексы количества|стоимости |индексы, |

| |поч-товых |2.Налоги на |характеризующие |

| |отправлений |произ-водство|изменение объёма |

| |индексы числа |и импорт, |оказания |

| |междугородн-ых |субсидии и |налогооблагаемых |

| |разговоров |т.д. |услуг |

| | | |расчётные |

| | | |коэффициенты |

|3.Промежуточн|индексы цен |4.Потребление|индекс-дефлятор |

|ое |производителей |основного |валового |

|потребление |индексы цен |капитала |накопления |

| |покупателей | |основного |

| |индексы цен на | |капи-тала |

| |платные услу-ги | | |

| |индекс численности| | |

| |занятых | | |

|5.Оплата |индекс средней |6.Прибыль/сме|индекс номинальной|

|труда |номинальной |ша-нный доход|заработ-ной платы |

|на-емных |заработной платы | | |

|работников | | | |

|7.Расходы на |индекс численности|8.Текущие |индексы |

|коман-дировки|занятых |налоги на |соответствующих |

|, на | |доходы, |налогов |

|подго-товку | |богатство и | |

|кадров и др. | |др. | |

|9.Доход от |индекс арендной |10.Социальные|индекс цен по |

|собст-венност|платы |по-собия |видам пособий |

|и | | | |

|11.Социальные|индексы |12.Сальдо |дефлятор по счёту |

|трансферты |соответствующих |первич-ных |распреде-ления |

| |видов трансфертов |доходов |первичных доходов |

|13.Располагае|дефлятор по счёту |14.Сбережение|дефлятор по счёту |

|мый доход |вторич-ного | |использо-вания |

| |распределения | |располагаемого |

| |доходов | |дохада |

|Компоненты | |16.Расходы на|индексы средней |

|ко-нечного | |ко-нечное |номиналь-ной |

|исполь-зовани| |потребление |заработной платы |

|я ВВП |Сводные индексы |госучреждений|индексы |

|15.Расходы на|потреби-тельских |и |потребительских |

|ко-нечное |цен |не-коммерческ|цен на социальные |

|потребление | |их |транс-ферты |

|домашних | |орга-низаций,|численность |

|хозяйств | |обслужива-ющи|занятых |

| | |х | |

| | |дом.хозяйства| |

|17.Сбережения|индекс-дефлятор |18.валовое |индекс-дефлятор |

|по секторам |накопления |накопле-ние |накопления |

|экономики | |основного | |

| | |капи-тала | |

|Капитальные |индекс-дефлятор |20.Стоимость |индекс цен |

|вло-жения |капиталь-ных |смон-тированн|производителей на |

|19.Продукция |вложений |ых машин |продукцию |

|строительства|индекс цен |оборудования |машинострое-ния |

| |строительной |и т.д. | |

| |про-дукции | | |

|Таблица 1 |

|(окончание) |

|Наименование |Индексы, |Наименование |Индексы, |

|показателей |используемые для |показателей |используемые для |

|СНС |дефляции |СНС |дефляции |

|21.Капитальны|индекс цен |22.Капитльный|индекс цен |

|й ремонт |строительной |ре-монт |продукции |

| |про-дукции |оборудования,|ре-монтных |

| |индекс цен |дорог и т.д. |организаций |

| |ремонтных работ | | |

|23.Прирост |прямой пересчёт |Накопление | |

|основ-ных |инвентарной |мате-риальных| |

|фондов – скот|стоимости головы в|оборот-ных | |

|(стоимости |базисном году |средств |индекс цен |

|поголо-вья | |24.Прирост |производителей |

|скота) | |товаров в | |

| | |пути | |

|25.Прирост |индекс-дефлятор |26.Прирост |индекс цен |

|матери-альных|материаль-ных |незавер-шенно|строительной |

|оборотных |оборотных средств |го |продукции |

|средств |система индексов |(оплачен-ного| |

|(промышле-нно|цен |) | |

|й продукции) |произ-водителей |строительства| |

|27.Прирост |прямой пересчёт: |28.Прирост |инвентарная |

|запасов |цены базисного |оборот-ных |стоимость |

|продукции с/х|года |фондов – |базисного года |

| | |скота на | |

| | |откорме и | |

| | |т.д. | |

|29.Прирост |по сабестоимости |30.Прирост |темпы роста |

|незавер-шенно|базисного года |продук-ции |численности |

|го с/х | |лесного |за-нятых в л/х |

|произ-водства| |хозяй-ства | |

|31.Прирост |индекс цен |32.Продукция |индексы заготовки |

|запасов |производителей |про-чих видов| |

|государственн| |деятель-ности| |

|ых | | | |

|материальных | | | |

|ре-зервов | | | |

|33.Чистые |средневзвешенный |34.Сальдо |индекс цен внешней|

|покупки земли|индекс цен на |внешней |торговли |

|и |платные и |торговли | |

|нематери-альн|бесплатные услуги | | |

|ых активов | | | |

|35.Сальдо |средний |36.Переданные|средний индекс цен|

|доходов от |индекс-дефлятор |ка-питальные |чистого |

|внешнеэконо-м|чистого |транс-ферты |внутреннего |

|иеской |внутреннего |другим |продукта |

|деятель-ности|продук-та |стра-нам | |

|37.Приобретен|индекс оптовых цен|38.Выбытие |индекс-дефлятор |

|ие |на продукцию |основ-ного |капитало-вложений |

|оборудования |машиностроения и |капитала |в целом |

|и инвентаря |др. | | |

|бюджет-ными | | | |

|орг-ми | | | |

|39.Чистое |дефлятор по |40.Капитальны|индексы налогов, |

|приобре-тение|финансовому счёту |е трансферты |связанные со |

|финансовых | | |строительством |

|активов | | | |

Таблица 2

Основные социально-экономические индикаторы

уровня жизни населения [16, стр. 207].

| |199|199|1992|1993|1994|1995 |1996 |1997 |

| |0 |1 | | | | | | |

|Денежные доходы (в | | | | | | | | |

|среднем на душу |215|466|4,0 |45,2|206,|515,4|761,9|922,8|

|населения в месяц)*, | | | | |3 | | | |

|тыс. руб. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Реальные располагаемые | | |52,5| | | | | |

|денеж-ные доходы, в |… |… | |116,|112,|84,9 |99,3 |103,4|

|процентах к предыдущему | | | |4 |9 | | | |

|году |303|548|6.0 | | |472,4|790,2| |

| | | | |58,7|220,| | |950,2|

|Среднемесячная | | | | |4 | | | |

|начисленная заработная | | |1,6 | | | | | |

|плата работающих в |102|185| | | |188,1|302,2| |

|экономике*, тыс. руб. | | | |19,9|78,5|** |** |328,1|

| | | | |** |** | | |** |

|Средний размер | | |1,9 | | | | | |

|назначенных пенсий (в | | | | | | | | |

|ме-сяц)*, тыс. руб. |… |… | | | |264,1|369,4| |

| | | | |20,6|86,6| | |411,2|

|Величина прожиточного | | | | | | | | |

|минимума | | |49,7| | | | | |

|(в среднем на душу | | | | | | | | |

|населения в месяц), тыс.|… |… | | | | | | |

|руб. | | |33,5| | |36,6 |32,7 | |

| |… |… | |46,9|33,3| | |30,7 |

|Численность населения с | | | | | |24,7 |22,1 | |

|денежными доходами ниже | | | | | | | |20,8 |

|величины прожиточного | | | |31,5|22,4| | | |

|минимума: |… |… |210 | | | | | |

|млн. человек | | | | | |195 |206 | |

|в процентах от общей |… |… |281 | | | | |224 |

|численности | | | | | |159 |190 | |

|населения |… |… |117*|219 |238 | | |206 |

| | | |* | | |101**|116**| |

|Соотношение с величиной |… |4,5| |254 |226 | | |113**|

|прожиточного | | |8,0 | | | | | |

|минимума***, процентов: | | | |138*|129*|13,5 |13,0 | |

|среднедушевых денежных | | | |* |* | | |13,2 |

|доходов | | | | | | | | |

|среднемесячной | | | |11,2|15,1| | | |

|начисленной заработ- | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|ной платы | | | | | | | | |

|среднего размера | | | | | | | | |

|назначенной месяч- | | | | | | | | |

|ной пенсии | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Коэффициент фондов, раз | | | | | | | | |

*До 1992г. – в рублях.

**С учётом компенсации.

***Соответствующей социально-демографической группы населения.

****Совокупный доход (с учётом стоимости чистой продукции личных подсобных

хозяйств населения).

Таблица 3

Изменение основных социально-экономических индикаторов жизни населения (в

процентах к предыдущему году)[16, стр. 208].

| |1992|1993|1994|1995|1996|1997|

| | | | | | | |

|Реальная начисленная |67 |100,|92 |72 |106 |105 |

|заработная плата | |4 | | | | |

| |53 | |112 |84 |99,6|103 |

|Реальные денежные доходы | |116 | | | | |

| | | | | | | |

|Реальный размер назначенной |52 | |97 |81 | |95 |

|месячной пенсии* | |131 | | |109 | |

| |… | |в |в | |111,|

|Величина прожиточного | |в10,|4,2 |3.1 |139,|3 |

|минимума | |9 р |р. |р. |9 | |

| |… | | | | | |

|Численность населения с | | | | | |94,5|

|денежными доходами ниже | |94,4|71,0|110 |89 | |

|величины прожиточного | | | | | | |

|минимума | | | | | | |

*С учётом компенсации.

Таблица 4

Покупательская способность среднедушевых денежных доходов населения

(в месяц; килограммов) [16,стр. 222].

| |1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|

|Продовольственные | | | | | | | | |

|товары |68 |53 |36 |37 |58 |49 |56 |47 |

|говядина |205 |150 |86 |76 |75 |71 |78 |85 |

|рыба свежая |61 |52 |20 |31 |43 |26 |37 |40 |

|масло животное |126 |127 |60 |76 |81 |62 |83 |105 |

|масло растительное |717 |879 |443 |404 |355 |235 |257 |304 |

|молоко цельное, л |1955|1864|1277|1533|1551|1318|1388|1577|

|яйца, шт. | | | | | | | | |

|сахар-песок |239 |208 |73 |103 |185 |136 |193 |219 |

|хлеб и хлебобулочные | | | | | | | | |

|изде- |551 |548 |257 |380 |272 |190 |170 |193 |

|лия из пшеничной муки|500 |335 |273 |402 |391 |292 |373 |470 |

| |632 |358 |270 |238 |209 |239 |247 |320 |

|картофель | | | | | | | | |

|капуста свежая | | | | | | | | |

Таблица 5

Распределение общего объёма денежных доходов населения

(в процентах) [16, стр. 223].

| |1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|

|Денежные доходы – всего |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |

|в том числе по | | | | | | | | |

|20-процентным | | | | | | | | |

|группам населения |9,8 |11,9|6,0 |5,8 |5,3 |5,5 |6,2 |6,2 |

|первая (с наименьшими |14,9| |11,6|11,1|10,2|10,2|10,7|10,6|

|доходами) | |15,8| | | | | | |

|вторая |18,8| |17,6|16,7|15,2|15,0|15,2|15,1|

|третья | |18,8| | | | | | |

|четвертая |23,8| |26,5|24,8|23,0|22,4|21,5|21,4|

|пятая (с наибольшими | |22,8| | | | | | |

|доходами) |32,7| |38,3|41,6|46,3|46,9|46,4|46,7|

|коэффициент Джини | |30,7| | | | | | |

| |… | |0,29|0,4 |0,41|0,38|0,37|0,37|

| | |0,26| | | | | | |

Таблица 6

Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги населению*

(в процентах) [16, стр.718].

|Год |Все |в том числе |

| |товары и| |

| |услуги | |

| | |продовольственн|непродовольстве|платные услуги |

| | |ые товары |н-ные товары |населению |

|1991 |260,4 |236,1 |310,7 |178,8 |

|1992 |2608,8 |2626,2 |2673,4 |2220,5 |

|1993 |939,9 |904,9 |741,8 |2411,2 |

|1994 |315,1 |314,1 |269,0 |622,4 |

|1995 |231,3 |223,4 |216,3 |332,2 |

|1996 |121,8 |117,7 |117,8 |148,4 |

|1997 |111,0 |109,1 |108,1 |122,5 |

*Декабрь к декабрю предыдущего года.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.