рефераты скачать

МЕНЮ


Доходы населения и проблемы их распределения

сформированными специфическими образцами социального поведения, обладающий

устойчивостью, которую он стремится закрепить и легитимизировать. Созданы

жизненный стиль, социально-культурное поле, элементы которого активно

представлены в обществе. Однако следует учитывать два существенных момента:

во-первых, относительную немногочисленность этого слоя (примерно 7% всего

населения); во-вторых, его замкнутость, ориентацию на социальное

взаимодействие преимущественно в "своей" среде, своеобразную кастовость,

символом которой является "демонстративное потребление" (по Т. Веблену).

Таким образом, реально можно говорить о высшем слое, которому присущи

все основные черты сформированной социальной страты: нормы и санкции,

поддерживающие ее устойчивость, культурные символы взаимодействия,

практически завершившийся процесс оформления групповой идентичности и

связанный с последней образ жизни.

Ничего подобного нельзя сказать о среднем слое, для которого

характерна дисгармрния отношений между типом идентичности и занимаемой

статусной позицией. Можно выделить несколько причин, по которым

формирование масштабного среднего класса оказалось заблокированным. Прежде

всего это связано с механизмом приватизации. способствовавшим созданию

крупных, но не средних и мелких собственников, хотя именно такая цель была

поставлена в качестве основной "архитекторами" приватизации,

Вторая причина - торможение восходящей социальной мобильности.

Потенциальное ядро среднего класса, которое, по нашим оценкам, включает

примерно 15-20% населения, характеризуется адаптационными навыками,

реализацией достаточно успешных стратегий социально-экономического

поведения. Все это, однако, еще не делает данную часть общества "классом в

себе", поскольку, хотя и имеются важные предпосылки формирования среднего

класса, практически отсутствуют, во-первых, стереотипы массового

социокультурного поведения, а во-вторых, устойчивая самоидентификация,

которая должна быть обеспечена идеологической поддержкой, выступающей в

виде признания особого достоинства, символической оплаты за издержки

адаптационных усилий.

Тем более нельзя говорить о "классе для себя", так как сегодня средние

слои не имеют серьезных рычагов влияния на макроэкономические и

политические процессы. Нестабильность политической ситуации, отсутствие

последовательности и предсказуемости в действиях властей, значимых

горизонтальных связей, реальной поддержки авторитетных общественных

организаций делают представителей данного слоя уязвимыми перед угрозой

потери достигнутых в ходе адаптации позиций. Сложившаяся налоговая система,

стимулирующая сокрытие доходов, также не способствует контролю над властью

со стороны налогоплательщиков.

Структурное оформление среднего класса возможно при наличии

непротиворечивого и взаимодополняющего комплекса внутренних и внешних

факторов. К числу внутренних можно отнести развитие автономной активности,

четкое очерчивание круга социальных интересов, групповую идентификацию,

формирование системы социокультурных ценностей, норм и санкций, а к числу

внешних - стабилизацию социально-экономических и политических институтов и

способность общества к воспроизводству этой стабильности, под которой

следует понимать не консервацию существующего порядка, а предсказуемость и

открытость действий власти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ изменений в уровне жизни населения России в последние годы

показал, что сохранение низкого жизненного уровня большинства населения

блокирует ее экономическое развитие, усугубляет ее социально-политическую

нестабильность. Социальная политика в России остается пассивной и не

адекватной сложившейся напряженной ситуации. Все большее число граждан,

общественно-политических сил выступают за смену курса социально-

экономических преобразований в стране.

Прошедшая 27 марта 1997 года общероссийская акция протеста граждан под

лозунгом "За труд, заработную плату, социальные гарантии", в которой, по

данным ФНПР, приняло участие около 20 млн. граждан, свидетельствует о том,

что в обществе усиливается социальная напряженность. Политика распределения

доходов населения должна быть направлена, прежде всего, на восстановление

роли оплаты труда, как основного источника денежных доходов населения и

важнейшего стимула трудовой активности граждан.

В этих целях первоочередное значение приобретает поэтапное доведение

минимальных и других фиксированных доходов населения до величины

прожиточного минимума. Именно такой подход, заложен в Федеральном законе «О

прожиточном минимуме в Российской Федерации», принятом Государственной

Думой в апреле 1997 года (отклонён Советом Федерации). Необходимо также

принять экстренные правовые, экономические и административные меры по

ликвидации имеющейся задолженности по заработной плате, введению механизма

возмещения материального ущерба при задержках с выплатой заработной платы.

В этой связи, целесообразно рассмотреть вопрос о введении обязательного

страхования работодателей на случай неспособности ими своевременно оплатить

труд наемных работников. Активная государственная социальная политика

позволит остановить процесс обнищания основной массы населения такой

великой державы, как Россия, и создать предпосылки для преодоления

социального кризиса в стране. А у России есть для этого все возможности.

Список Литературы

1. М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков Экономическая Теория, М. Б Инфра М, 1999 г.

Экономическая теория // учебник для вузов под ред Добрынина А.И. изд

ПИТЕР. Санкт-Петербург 2001 г.

2 .Букасьян Г.М. Экономическая теория учебное пособие. ИНФРА-М, М. 2001 г.

3. Уровень жизни населения и структура доходов // Экономист, 1995, № 10.

Доверие к статистике // Вестник статистики, 1992, № 7.

4. Московская А.А. Динамика реальных доходов населения России в 1990-е годы

//

Проблемы прогнозирования, 1997, № 4.

5. Социальное развитие и уровень жизни // Вестник экономики, 1999, № 6.

6. Основные направления и приоритеты государственной социальной политики по

повышению доходов и уровня жизни населения интернет:

http://www.nasledie.ru/fin/6_7/6_7_1/1.html

Распределение доходов населения в России в 2001 году, социальная

стратификация и стандарты потребления Интернет:

http://marketers.rsuh.ru/lib/midclass.html

ПРИЛОЖЕНИЕ

Диаграмма 1

Структура доходов населения.

В процентах

Диаграмма 2

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума

Тыс. человек.

Таблица 4

Структура денежных доходов населения в 1993 – 2000 гг. (%)

|Показатели |Годы |

| |1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000 |

|Доходы |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |

|в том числе: | | | | | | | | |

|Оплата труда |56 |48 |34 |37,4|45,3|44 |43,1|43,3 |

|Пенсии, пособия, | 16 |15,3| |13,3|13,5|13,7|11,4|11,3 |

|стипендии | | |13,6| | | | | |

|Другие поступления |28 |36,7|52,4|49,3|41,2|42,3|45,5|45,4 |

|Доходы от продажи | | | | | | | | |

|валюты, доходы от | | | | | | | | |

|предпринимательской| | | | | | | | |

|деятельности | | | | | | | | |

Таблица 3

Основные социально-экономические индикаторы

уровня жизни населения

| |199|199|1992|1993|1994|1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 | |

| |0 |1 | | | | | | | | | | |

|Денежные доходы (в | | | | | | | | | | | | |

|среднем на душу |215|466|4,0 |45,2|206,|515,4|769,2|940,8|1007,|1629,|2192,| |

|населения в месяц)*, | | | | |3 | | | |8 |6 |9 | |

|тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

|Реальные располагаемые | | |52,5| | | | | | | | | |

|денеж-ные доходы, в |… |… | |116,|112,|84,9 |100,5|105,7|83,8 |86,2 |109,3| |

|процентах к предыдущему | | | |4 |9 | | | | | | | |

|году |303|548|6.0 | | |472,4| | |1051,|1522,| | |

| | | | |58,7|220,| |790,2|950,2|5 |6 |2223,| |

|Среднемесячная | | | | |4 | | | | | |4 | |

|начисленная заработная | | |1,6 | | | | | | | | | |

|плата работающих в |102|185| | | |188,1| | |399 |449 | | |

|экономике*, тыс. руб. | | | |19,9|78,5|** |302,2|328,1| | |694,3| |

| | | | |** |** | |** |** | | | | |

|Средний размер | | |1,9 | | | | | | | | | |

|назначенных пенсий (в | | | | | | | | |493,3|907,8| | |

|ме-сяц)*, тыс. руб. |… |… | | | |264,1| | | | | | |

| | | | |20,6|86,6| |369,4|411,2| | |1210 | |

|Величина прожиточного | | | | | | | | | | | | |

|минимума | | |49,7| | | | | | | | | |

|(в среднем на душу | | | | | | | | | | | | |

|населения в месяц), тыс.|… |… | | | | | | |34,2 |41,6 | | |

|руб. | | |33,5| | |36,6 | | | | |42,3 | |

| |… |… | |46,9|33,3| |32,7 |30,5 |23,3 |28,4 | | |

|Численность населения с | | | | | |24,7 | | | | |29,1 | |

|денежными доходами ниже | | | | | | |22,0 |20,7 | | | | |

|величины прожиточного | | | |31,5|22,4| | | | | | | |

|минимума: |… |… |210 | | | | | |204 |180 | | |

|Всего млн. человек | | | | | |195 | | | | |181 | |

|в процентах от общей |… |… |281 | | | |208 |229 |189 |152 | | |

|численности | | | | | |159 | | | | |168 | |

|населения |… |… |119 |220 |238 | |190 |206 |115 |70 | | |

| | | | | | |101 | | | | |76 | |

|Соотношение с величиной |… |… |8,0 |254 |226 | |116 |113 |13,8 |14,0 | | |

|прожиточного | | | | | |13,5 | | | | |13,8 | |

|минимума***, процентов: | | | |138 |129 | |13,0 |13,2 | | | | |

|среднедушевых денежных | | | | | | | | | | | | |

|доходов | | | |11,2|15,1| | | | | | | |

|среднемесячной | | | | | | | | | | | | |

|начисленной заработ- | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

|ной платы | | | | | | | | | | | | |

|среднего размера | | | | | | | | | | | | |

|назначенной месяч- | | | | | | | | | | | | |

|ной пенсии | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

|Коэффициент фондов, раз | | | | | | | | | | | | |

*До 1992г. – в рублях.

**С учётом компенсации.

***Соответствующей социально-демографической группы населения.

Таблица 4

Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги населению*

(в процентах)

|Год |Все |в том числе |

| |товары и| |

| |услуги | |

| | |продовольственн|Не |платные услуги |

| | |ые товары |продовольствен-|населению |

| | | |ные товары | |

|1991 |260,4 |236,1 |310,7 |178,8 |

|1992 |2608,8 |2626,2 |2673,4 |2220,5 |

|1993 |939,9 |904,9 |741,8 |2411,2 |

|1994 |315,1 |314,1 |269,0 |622,4 |

|1995 |231,3 |223,4 |216,3 |332,2 |

|1996 |121,8 |117,7 |117,8 |148,4 |

|1997 |111,0 |109,1 |108,1 |122,5 |

*Декабрь к декабрю предыдущего года.

Таблица 5

Распределение общего объёма денежных доходов населения

(в процентах)

| |1990|1991 |1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|

|Денежные доходы – всего |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |

|в том числе по | | | | | | | | | | | |

|20-процентным | | | | | | | | | | | |

|группам населения |9,8 |11,9 |6,0 |5,8 |5,3 |5,5 |6,2 |6,2 |6,0 |6,1 |6,0 |

|первая (с наименьшими |14,9|15,8 |11,6|11,1|10,2|10,2|10,7|10,6|10,4|10,4|10,4|

|доходами) | |18,8 | | | | | | | | | |

|вторая |18,8|22,8 |17,6|16,7|15,2|15,0|15,2|15,1|14,8|14,7|14,8|

|третья | |30,7 | | | | | | | | | |

|четвертая |23,8|0,260|26,5|24,8|23,0|22,4|21,5|21,4|21,2|20,9|21,2|

|пятая (с наибольшими | | | | | | | | | | | |

|доходами) |32,7| |38,3|41,6|46,3|46,9|46,4|46,7|47,6|47,9|47,6|

|коэффициент Джини | | | | | | | | | | | |

| |… | |0,28|0,39|0,40|0,38|0,38|0,40|0,39|0,40|0,39|

| | | |9 |8 |9 |1 |7 |1 |9 |0 |9 |

Таблица 1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

Предприятий и организаций по отраслям экономики

(рублей; до 1998 г. – тыс. руб.)

| |1970 |1980 |1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |

|Всего в экономике |0,121|0,174|0,303|0,548|6,0 |58,7 |220,4|472,4|790,2 |950,2 |1051,5|1522,6|2223,4|

|Промышленность |0,136|0,191|0,311|0,606|7,1 |63,4 |228,5|528,8|868,8 |1056,8|1208,0|1838,1|2735,7|

|Сельское хозяйство |0,090|0,142|0,289|0,459|4,0 |36,0 |111,3|236,7|382,0 |439,1 |467,6 |629,1 |891 |

|Строительство |0,155|0,211|0,376|0,695|8,1 |78,0 |283,3|595,1|967,4 |1220,6|1330,6|1801,3|2795,6|

|Транспорт |0,143|0,215|0,349|0,655|8,8 |88,4 |330,2|736,5|1140,2|1338,3|1511,1|2295,3|3344,8|

|Связь |0,100|0,154|0,257|0,499|5,5 |63,0 |271,4|586,2|1024,2|1356,8|1469,6|2108,2|2879,2|

|Оптовая и розничная |0,098|0,146|0,258|0,471|4,9 |46,8 |173,4|360,6|608,6 |747,7 |839,9 |1211,0|1580,6|

|торговля | | | | | | | | | | | | | |

|Геология |0,171|0,246|0,436|0,712|10,0 |84,0 |304,6|385,1|1170,9|1538,4|1811,7|2602,4|4370,4|

|Жилищно-коммунальное |0,098|0,139|0,224|0,441|4,9 |54,0 |212,6|483,6|836,0 |1017,0|1103,0|1393,4|1957,9|

|хоз-во | | | | | | | | | | | | | |

|Здравоохранение и |0,095|0,134|0,203|0,416|3,9 |44,6 |167,8|348,4|609,5 |668,3 |727,0 |975,0 |1370,9|

|социальное | | | | | | | | | | | | | |

|обеспечение | | | | | | | | | | | | | |

|Образование |0,109|0,140|0,203|0,389|3,7 |40,1 |152,2|309,2|551,5 |616,2 |660,5 |885,1 |1234,6|

|Культура и искусство |0,091|0,123|0,188|0,369|3,1 |36,4 |137,0|286,3|510,8 |585,1 |653,8 |854,2 |1229 |

|Наука |0,139|0,178|0,341|0,491|3,9 |39,6 |171,7|365,8|657,8 |889,2 |1035,7|1669,2|2711,1|

|Финансы кредит |0,117|0,173|0,410|0,986|12,2 |142,6|459,4|768,7|1522,7|1683,8|2093,8|3514,1|5433,2|

|страхование | | | | | | | | | | | | | |

|Управление |0,130|0,169|0,364|0,540|5,7 |67,7 |256,7|504,4|949,4 |1241,3|1359,9|1876,7|2668,6|

Таблица 6

Роет цен на продовольственные товары в 1993-1994 гг. по сравнению

с уровнем 1990 г.

|Продукты питания |к уровню 1990г., раз |

| |1991г.|1992г. |1993г. |1994г. |

|Говядина |6,7 |96,5 |957,0 |2254,8 |

|Свинина |6,3 |113,0 |1162,2 |2860,8 |

|Мясо птицы |4,1 |59,1 |678,5 |1720,3 |

|Колбаса вареная |6,1 |96,8 |1196,8 |3208,6 |

|Рыба мороженая (без | | | | |

|деликатесной) |4,6 |260 |2178 |7350 |

|Рыба соленая, спец. | | | | |

|посола, ма-ринованная, |3,5 |170,6 |1624,4 |4685 |

|копченая (без | | | | |

|делика-тесной) | | | | |

|Масло животное |3,5 |118 |832,3 |3710 |

|Масло растительное |3,2 |111,8 |802,9 |3121,8 |

|Молоко свежее, 1 л |2 |74,7 |1050 |4073,3 |

|Сыр |4,7 |148,2 |984,6 |3065.3 |

|Яйца, дес. |3,5 |66,9 |636,1 |2043.8 |

|Сахар |2,8 |151,1 |838,9 |2490 |

|Мука |3,2 |92 |592 |1946 |

|Хлеб и хлебобулочные | | | | |

|изделия из | | | | |

|пшеничной муки высшего |2,5 |107,5 |1165 |4185 |

|сорта |2,9 |95,6 |315,6 |1741,1 |

|Рис шлифованный |3,4 |150 |1130 |4806 |

|Макаронные изделия |5.7 |87,5 |602,5 |2295 |

|Картофель |8 |90 |1210 |3626,7 |

|Капуста свежая |4,4 |66,2 |588,1 |1951,2 |

|Яблоки |2,3 |90 |857,1 |2695,7 |

|Пиво | | | | |

| | | | | |

|Индекс цен на |2,7 |72,1 |677,6 |2236,2 |

|продовольственные | | | | |

|товары, в разах к 1990 | | | | |

|г. | | | | |

Таблица 7

Остатки вкладов физических лиц в кредитных организациях

(на начало года; млн. Руб.; до 1998 г. – млрд. руб.)

| |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |

|Всего |374,3|710,6|5569,|28317,|75231,|128875|176700|216875|318905|462453|

| | | |6 |4 |4 |,8 |,8 |,7 |,1 |,8 |

|В том числе | | | | | | | | | | |

|На рублевых счетах |374,3|710,6|5569,|28317,|75231,|128875|148246|149595|211253|304454|

| | | |6 |4 |4 |,8 |,9 |,4 |,9 |,3 |

|На валютных счетах |… |… |… |… |… |… |28453.|67280.|107651|157999|

| | | | | | | |9 |3 |.2 |.5 |

|Из них в Сбербанке |372,3|658,3|3966,|17556,|51144,|96413,|127023|153308|232816|347105|

|России всего | | |8 |9 |6 |5 |,3 |,5 |,1 |,9 |

|В том числе | | | | | | | | | | |

|На рублевых счетах |372,3|658,3|3966,|17556,|51144,|96413,|115248|126829|184156|265996|

| | | |8 |9 |6 |5 |,7 |,2 |,9 |,1 |

|На валютных счетах |… |… |… |… |… |… |11774,|26479,|48659,|81109,|

| | | | | | | |6 |3 |2 |8 |

Таблица 8

Вклады населения в Сберегательном Банке РФ

(на начало года)руб, до 1998 – тыс. руб.

| |197|1976|1981|1986|1991|1992|1993|1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |

| |1 | | | | | | | | | | | | | | |

|Число |49,|64,4|83,1|97,5|124,|141 |203,|210,9|234,2 |226 |225,1 |225 |226,8 |230,1 |232,9 |

|вкладов |9 | | | |9 | |7 | | | | | | | | |

|млн. | | | | | | | | | | | | | | | |

|Остатки |28,|53,7|89,4|124,|216,|372,|658,|3966,|17556,|51144,|96413,|115248|126829|184156|265996|

|вкладов |1 | | |7 |4 |3 |3 |8 |9 |6 |5 |,7 |,2 |,9 |,1 |

|Остатки |0,2|0,4 |0,6 |0,9 |1,5 |2,5 |4,4 |26,8 |118,7 |346,5 |655,3 |783,3 |867 |1272 |1846,0|

|вкладов | | | | | | | | | | | | | | | |

|на душу | | | | | | | | | | | | | | | |

|населени| | | | | | | | | | | | | | | |

|я, | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.