рефераты скачать

МЕНЮ


Реферат: Блокнот старшего офицера батареи наземной артиллерии

Но ___________ Твоз ___________ Jw ___________ W _________ Hамс ___________

МЕТЕО 11 приближенный (5)_______________ - (4)________ - (5)________________

                                                                        День 2; Час 2; Дес.мин 1                  Высота 4                 Давление 3; Температура 2

 

Гр. ДУ Гр. ДУ Гр. ДУ Гр. ДУ Гр. ДУ Гр. Ду

To

Уг Ск Прибавь Менее 100 м. Более 100 м.
6 1 66 11 126 21 186 31 246 41 306 51 АБС ВР 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40
12 2 72 12 132 22 192 32 252 42 312 52 02 1-00 0-00 02 03 04 05 06 07 07 08 09 10 11
18 3 78 13 138 23 198 33 258 43 318 53 04 2-00 1-00 04 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
24 4 84 14 144 24 204 34 264 44 324 54 08 3-00 2-00 08 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14
30 5 90 15 150 25 210 35 270 45 330 55 12 3-00 2-00 12 04 05 07 08 08 09 11 12 13 15
36 6 96 16 156 26 216 36 276 46 336 56 16 4-00 3-00 16 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15
42 7 102 17 162 27 222 37 282 47 342 57 20 4-00 3-00 20 04 06 07 08 09 10 11 13 14 16
48 8 108 18 168 28 228 38 288 48 348 58 24 4-00 3-00 24 04 06 08 09 09 10 12 14 15 16
54 9 114 19 174 29 234 39 294 49 354 59 30 5-00 4-00 30 05 06 08 09 10 11 12 14 15 17
60 10 120 20 180 30 240 40 300 50 360 60 40 5-00 4-00 40 05 06 08 09 10 11 12 14 16 18

Температура отрицательная

Темп. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Откл. 66 65 64 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 00 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
02 66 64 63 62 61 60 59 58 58 57 55 54 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
04 66 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
08 66 63 62 61 60 59 58 57 57 56 55 54 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
12 65 62 62 61 60 58 58 57 56 55 54 54 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
16 64 61 60 60 59 58 57 57 56 55 54 53 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
20 64 61 60 60 59 58 57 56 56 55 54 53 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
24 64 61 60 60 59 58 57 56 55 55 54 53 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
30 64 60 59 59 58 57 56 55 55 54 54 53 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
40 64 59 59 59 58 57 56 55 54 54 54 53 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Температура положительная

Темп. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Откл. 66 65 64 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 00 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
02 66 64 63 62 61 60 59 58 58 57 55 54 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
04 66 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
08 66 63 62 61 60 59 58 57 57 56 55 54 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
12 65 62 62 61 60 58 58 57 56 55 54 54 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
16 64 61 60 60 59 58 57 57 56 55 54 53 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
20 64 61 60 60 59 58 57 56 56 55 54 53 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
24 64 61 60 60 59 58 57 56 55 55 54 53 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
30 64 60 59 59 58 57 56 55 55 54 54 53 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
40 64 59 59 59 58 57 56 55 54 54 54 53 53 52 51 50 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

               

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.