рефераты скачать

МЕНЮ


Организация строительства и управление качеством

определяющее среднюю линию. Для примера, приведенного в табл. 2.14,

[pic]

3. Рассчитывают контрольные границы по следующим формулами:

верхняя контрольная граница UCL = C’+3 ?С’ ;

нижняя контрольная граница LCL= С—3 ?С’ ;

Для рассматриваемого примера

UCL=4,1+3?4,1=10,17;

LCL=4,l-3?4,1= - 1,97 (отсутствует).

,. Контрольная .С-карта, построенная по данным табл. 2.14, показана на

рис. 2.37.

[pic]

Рис..2.37. Контрольная карта (С), построенная по

данным табл.2.14:

1—номер выборки

Аналогично карте (х’—R), если все точки графика оказываются внутри

контрольного диапазона р-карты или С-карты, это означает, что процесс

протекает в стабильных условиях; Если же одна или несколько точек выходит

за контрольные границы, это означает, что в процессе произошли какие-то

отклонения, грозящие выходом дефектной продукции. При этом для

предотвращения повторного «выброса» необходимо быстро найти причину

отклонения и принять меры по ее устранению.

Например, в случае, когда на, р-карте контроля интенсивности окраски,

точка вышла за контрольную границу, необходимо исследовать такие

контрольные параметры, процесса, как соответствие стандарту на операции

процесса .окрашивания, постоянство интенсивности окраски, соблюдение

установленного метода сушки и т.д.

Оглавление

Организация строительства

Оглавление

Перечень и характеристики инвентарных вспомогательных зданий заводского

изготовления

| | |Трудоёмкость,|Инженерное оборудование |

|Шифр здания или |Назначение, вместимость, | | |

|номер проекта |количество блок-контейнеров, |чел.-час./м2 | |

| |размеры, площадь | | |

| | |монтажа |Системы отопления |Системы |

| | |демонтажа | |водоснабжения |

|1. Служебные (конторы, диспетчерские, здания для проведения занятий и культурно-массовых мероприятий) |

|Контейнерные с несъёмной ходовой частью (буксируемые) |

| |Здание для проведения занятий и | | |Автономная из |

|На базе системы |культурно-массовых мероприятий на| | |встроенного бака |

|“Контур” КУК-18 |18 мест; одиночный контейнер, |0,1…0,3 |Электрическая |1000 л, горячее |

| |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0,05…0,08 | |водоснабжение–из |

| |м2: 25,1 | | |бака с нагревом |

| | | | |элетротэнами |

|На базе системы |Контора на 5 рабочих мест; | |С автономным, водяным |Централизованное |

|“ЦУБ” ЦУБ-7 |размер, м: 3,2х9,6х4,2; общая |0.4…0,8 |отоплением от котла |или автономное из |

| |площадь, м2: 27,5 |0,1…0,2 |типа КЧМ |встроенного бака |

| | | | |800 л |

|На базе системы |Контора на 5 рабочих мест; размер| | |Автономная из |

|“Контур” КК-5 |3х9х3; общая площадь, м2: 25,1 |0,1…0,3 |Электрическая |встроенного бака |

| | |0,05…0,08 | |1000 л, горячее |

| | | | |водоснабжение–из |

| | | | |бака с нагревом |

| | | | |элетротэнами |

|На базе системы |Здание для проведения занятий и |0,1…0,3 |Электрическая |Автономная из |

|“Контур” ТБК-1 |культурно-массовых мероприятий на|0,02…0,05 | |встроенного бака |

| |15 мест; размер, м: 3х9х3; общая | | |1000 л, горячее |

| |площадь, м2: 25,1 | | |водоснабжение–из |

| | | | |бака с нагревом |

| | | | |элетротэнами |

|Контейнерные без ходовой части (перевозимые) |

|На базе системы |Контора на 2 рабочих места; |0,1…0,8 |Электрическая |Централизованное |

|“Универсал” |размер, м:3х6х2,9; общая площадь,|0,03…0,07 | |от внешней сети |

|1129-022 |м2: 15,5 | | | |

|На базе системы |Контора мастера на 2 рабочих |0.2…0,3 |Электрическая |От внешней сети |

|“Днепр” |места; размер, м: 3х6х2,9; общая |0,02…0,6 | |или из встроенного|

|Д-03-К |площадь, м2: 15,7 | | |бака |

|На базе системы |Контора на 3 рабочих места; |0,2…0,3 |От внешних сетей, или |От внешнего |

|“Лесник” |размер, м: 3х6х2,8; общая |0,07…0,3 |автономное водяное, |источника |

|420-11-21М |площадь, м2: 15,0 | |или электрическое | |

|На базе системы |Контора прораба на 3 рабочих | | |Автономная из |

|“Нева” |места; размер 3х6х3; общая |0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

|7203-У1 |площадь, м2: 15,4 |0,01…0,03 | |электороподогревом|

|На базе системы |Контора прораба на 4 рабочих | | |От внешней сети |

|“Комфорт” |места; размер, м: 3х9х2,9; общая |0,3…0,6 |Электрическая |или из встроенного|

|К-4 |площадь, м2: 24,5 |0,2…0,2 | |бака с |

| | | | |электроподогревом |

|На базе системы |Контора на 4 рабочих места; | | |Автономная из |

|“КУБ” |размер, м: 3х6,6х2,9; общая |0,3…0,4 |Водяная или |встроенных баков с|

|31603 |площадь, м2: 18,0 |0.05…0,1 |электрическая |электороподогревом|

|420-130 |Контора на 4 рабочих места; |0,3…0,4 | |Централизованное |

| |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0.05…0,1 |Электрическая |от внешней сети |

| |м2: 23,0 | | | |

|На базе системы |Контора на 5 рабочих места; |0,2…0,4 | |Централизованное |

|“Комплект” |размер, м: 3х6,7х2,9; общая |0.02…0,05 |Электрическая |от внешней сети |

|31805 |площадь, м2: 18,3 | | | |

|На базе системы |Контора прораба на 5 рабочих | | |Автономная из |

|“Нева” |места; размер, м: 3х9х3; общая |0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

|7150-4 |площадь, м2: 24,6 |0,01…0,03 | |электороподогревом|

|На базе системы |Диспетчерская на 3 рабочих места;| |Электрическое с |От внешней сети |

|“Комфорт” |размер, м: 3х9х2,9; общая |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|ПД |площадь, м2: 24,3 |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| | | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Диспетчерская на 3 рабочих места;| | |Автономная из |

|“КУБ” |размер, м: 3х9х2,9; общая |0,3…0,4 |Водяное или |встроенных баков с|

|31614 |площадь, м2: 18,0 |0.05…0,1 |электрическое |электороподогревом|

|На базе системы |Здание для проведения занятий и | |Электрическое с |Централизованное |

|“Комфорт” |культурно-массовых мероприятий на|0,3…0,6 |помощью колориферов |от внешней сети |

|КУ-11 |11 человек; размер, м: 3х9х2,9; |0,2…0,2 |или водяное от внешних| |

| |общая площадь, м2: 24,3 | |сетей | |

|Сборно-разборные здания из блок-контейнеров |

|На базе системы |Контора мастера, медкомнота, | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|“Геолог” |камеральное помещение на 1 | |сети или от |или из встроенного|

|КМ |рабочее место; размеры здания в |1.6…2.0 |водогрейного котла на |бака с |

| |плане, м: 6х6; размеры |0.6…0.7 |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | |электрическая | |

| |площадь, м2: 32,5 | | | |

|На базе системы |Здание для проведения занятий и |1 |Водяная от внешней |От внешней сети |

|“Геолог” |культурно-массовых мероприятий на| |сети или от |или из встроенного|

|КУМ |15 человек; размеры здания в |.6…2.0 |водогрейного котла на |бака с |

| |плане, м: 6х6; размеры |0.6…0.7 |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | |электрическая | |

| |площадь, м2: 46,0 | | | |

|420-120 |Здание для проведения занятий и | | |Централизованное |

| |культурно-массовых мероприятий на| | |от внешней сети |

| |20 человек; размеры здания в |1.6…2.0 |Электрическая | |

| |плане, м: 9х6; размеры |0.6…0.7 | | |

| |блок-контейнера, м: 3х9х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 46,0 | | | |

|На базе системы |Контора прораба на 6 рабочих | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|“Пионер” 7056 |места; размер, м: 9х6х2,9; |6,32 |сети или от |или из встроенного|

| |размеры блок-контейнера, м: |2,1 |водогрейного котла на |бака с |

| |3х9х2,9, общая площадь, м2: 44,3 | |твёрдом,жидком или |электроподогревом |

| | | |газообразном топливе | |

| | | |или электрическая | |

|На базе системы |Здание для проведения занятий и | | |Автономная из |

|“Нева” |культурно-массовых мероприятий на|0,05…0,1 |Водяная из внешней |встроенных баков с|

|7203 |40 человек; размеры здания в |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

| |плане, м: 12х6; размеры | | | |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 23,5 | | | |

|2. Санитарно-бытовые (гардеробные, душевые, здания для кратковременного отдыха и обогрева рабочих, сушилки, |

|уборные) |

|Контейнерные со съёмной ходовой частью |

|На базе системы |Гардеробная на 5 человек; | |Водяная из внешней |Автономная из |

|“КУБ” 10405 |размеры, м: 3х6х2,9; общая |0,3…0,4 |сети или электрическая|встроенных баков с|

| |площадь, м2: 17,2 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Здание для отдыха и обогрева | | |Централизованное |

|“ЦУБ” |рабочих на 5 человек; размер, м: |0.4…0,8 |Водяная из внешней |или автономное из |

|10403 |3,2х9,6х4,2; общая площадь, м2: |0,1…0,2 |сети |встроенного бака |

| |17,2 | | |800 л |

|На базе системы |Гардеробная на 12 человек; | | |Автономная из |

|“Нева” |размер, м: 3х9х3,1; общая |0,3…0,4 |Электрическая |встроенных баков с|

| |площадь, м2: 24,6 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек с | | |Автономная из |

|“Нева” |инструментальной; размер, м: |0,3…0,4 |Электрическая |встроенных баков с|

| |3х9х3,1; общая площадь, м2: 24,6 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Бригадные нормокомплекты |0,3…0,4 | |Автономная из |

|“Нева” |инструментов; размер, м: 3х6х3,1;|0.05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

| |общая площадь, м2: 16,2 | | |электороподогревом|

|На базе системы |Здание для отдыха и обогрева | | |Централизованное |

|“ЦУБ” |рабочих на 12 человек; размер, м:|0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |

|1875 |3,2х6х4,2; общая площадь, м2: |0,1…0,2 | |встроенного бака |

| |27,5 | | |800 л |

|Контейнерные без ходовой части (перевозимые) |

| | | | |Автономная из |

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек; размер,|0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

|“Нева” 7150-2 |м: 3х9х3; общая площадь, м2: 24,6|0,01…0,03 | |электороподогревом|

| | | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек; размер,|1.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|

|“Геолог” ГД8 |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 17,0|0,01…0,03 |водогрейного котла на |бака с |

| | | |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| | | |электрическая | |

|На базе системы |Гардеробная на 6 (12) человек; |0,1…0,8 | |Централизованное |

|“Универсал” |размер, м: 3х6х2,9; общая |0,03…0,07 |Электрическая |от внешней сети |

|1129-020 |площадь, м2: 15,5 | | | |

|На базе системы |Гардеробная на 12 человек; | | |Автономная из |

|“Нева” 7150-1 |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

| |м2: 24,6 |0,01…0,03 | |электороподогревом|

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Гардеробная на 14 человек; |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” Г-14 |размер, м: 3х9х2,9; общая |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| |площадь, м2: 24,3 | |сетей |электроподогревом |

| |Гардеробная на 16 человек; |0,3…0,6 | |Централизованное |

|420-140 |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0,2…0,2 |Электрическая |от внешней сети |

| |м2: 23,0 | | | |

|На базе системы |Гардеробная на 16 человек; |0,2…0,4 | |Централизованное |

|“Комплект” 31804 |размер, м: 3х6,7х2,9; общая |0.02…0,05 |Электрическая |от внешней сети |

| |площадь, м2: 18,3 | | | |

|На базе системы |Гардеробная с умывальней на 16 |0.2…0,3 | |От внешней сети |

|“Днепр” Д-06-К |человек; размер, м: 3х6,7х2,9; |0,02…0,6 |Электрическая |или из встроенного|

| |общая площадь, м2: 15,7 | | |бака |

| | | | |Автономная из |

|На базе системы |Гардеробная с сушилкой на 16 |0,3…0,4 |Водяная от внешней |встроенных баков с|

|“КУБ” 31600 |человек; размер, м: 3х6,6х2,9; |0.05…0,1 |сети или электрическая|электороподогревом|

| |общая площадь, м2: 18,0 | | | |

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Душевая на 6 сеток; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” Д-6 |3х9х2.9; общая площадь, м2: 24,3 |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| | | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Здания для кратковременного | | | |

|“Универсал” |отдыха, обогрева и сушки одежды |0,1…0,8 |Электрическое |Централизованное |

|1120-024 |рабочих; размер, м: 3х6х2.9; |0,03…0,07 | |от внешней сети |

| |общая площадь, м2: 15,5 | | | |

|На базе системы |Уборная на одно очко; размер, м: |0,1 | |От внешней сети |

|“Днепр” Д-09-К |1.3х1.2х2.4; общая площадь, м2: |0,05 |Электрическая |или из встроенного|

| |1,4 | | |бака |

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Уборная на 6 очков; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” У-6 |3х9х2,9; общая площадь, м2: 24,3 |0,1…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.