рефераты скачать

МЕНЮ


Реферат: Экономическая эффективность сбыта продукции ОАО "Кировского хладокомбината"

16. Мороженое в России [Электронный ресурс] / Все о мороженом. Режим доступа: http://www.about-icecream.ru

17. ОАО "Кировский хладокомбинат" [Электронный ресурс] / ЗАО Компьютершер Регистратор. Режим доступа: http://www.nrcreg.ru

18. ОАО "Кировский хладокомбинат" [Электронный ресурс] / Движение нефтепродукт. Холдинговая компания. Режим доступа:

http://www.m-oil.ru/kirovhladokombinat.php

19. Потрет московских покупателей мороженого [Электронный ресурс] / HIMHELP.ru.- химический сервер. Режим доступа: http://www.himhelp.ru.

20. Поведение покупателей [Электронный ресурс] / Общество защиты прав потребителей. Режим доступа:http://ozpp.ru.

21. Приложение к анкете на Всероссийский конкурс Программы " 100 лучших товаров России" 2010 года ОАО "Кировского хладокомбината".


Приложение А

Рисунок А – Структура мирового рынка мороженого


Приложение Б

Рисунок Б – Потребление мороженого


Приложение В

Сведения о производстве мороженого за январь 2010 года
Мороженое и десерты замороженные (тонн) Январь 2010г. Декабрь 2009г. Январь 2009г. Темпы роста в % к
Декабрь 2009 г. Январь 2009 г.
Российская Федерация 10281,02 14181,77 9807,89 72,5 104,8
Центральный ФО 1661,83 19914,59 1154,39 86,8 144
Белгородская обл. 343 302 227 113,6 151,1
Владимирская обл. 27,84 26 69 107,1 40,3
Воронежская обл. 4,78 14,83 11,1 32,2 43,1
Ивановская обл. 37,58 45,36 19,52 82,8 192,5
Калужская обл. 9,1 15 60,7
Костромская обл. 2,9 2,1 1,9 138,1 152,6
Курская обл. 50 46 108,7
Липецкая обл.
Московская обл. 422,7 848,2 200,9 49,8 210,4
Орловская обл. 0,5 0,5 0,37 100 135,1
Рязанская обл. 31,2 60,4 48,2 51,7 64,7
Смоленская обл. 73 95 45 76,8 162,2
Томбовская обл. 19 15 17 126,7 111,8
Тульская обл. 431 66 148 653 291,2
Ярославская обл. 159,23 220,2 221,4 72,3 71,9
г. Москва 50 158 145 31,6 34,5
Северо-Западный ФО 1737,84 2289,27 1502,55 75,9 115,7
Республика Карелия 155 239 200 64,9 77,5
Архангельская обл. 16,47 19,37 17,85 85 92,3
Архангельская обл. (без АО) 16,47 19,37 17,85 85 92,3
Вологодская обл. 772 662 250 116,6 308,8
Калиниградская обл. 5,77 20 30 28,9 19,2
Ленинградская обл. 436 611,6 257,8 71,3 169,1
Новгородская обл. 9,4
Псковская обл. 22,2 45,4 25,5 48,9 87,1
г. Санкт-Петербург 330,4 691,9 712 47,8 46,4
Южный ФО 351,09 558,88 619,69 62,8 56,7
Краснодарский край 275,36 424,28 426,49 64,9 64,6
Астраханская обл. 5,96 2,8 21,8 212,9 27,3
Волгоградская обл. 63,6
Ростовская обл. 69,77 68,2 171,4 102,3 40,7
Северо-Кавказский ФО 122,9 203 72 60,5 170,7
Республика Дагестан 5 54 5 9,3 100
Республика Северная Осетия-Алания 57 4
Ставропольский край 117,9 92 63 128,2 187,1
Приволжский ФО 1942,02 2998,47 2143,98 64,8 90,6
Республика Башкортостан 180,73 169,87 186,49 106,4 96,9
Республика Мэрий ЭЛ 9,8 10,7 1,1 91,6 890,9
Республика Татарстан 655,2
Удмуртская Республика 124,87 130 107,77 96,1 115,9
Чувашская Республика 61 32 76 190,6 80,3
Пермский край 0,32 76,36 0,78 0,4 41
Кировская обл. 67,21 110,31 60,94 60,9 110,3
Нижегородская обл. 853 947 753,5 90,1 113,2
Оренбургская обл. 26 26 12 100 216,7
Пензенская обл. 281 356,1 247,2 78,9 113,7
Самарская обл. 238,49 374,43 314,7 63,7 75,8
Саратовская обл. 99,6 60,5 370,3 164,6 26,9
Ульяновская обл. 50 13
Уральский ФО 205,9 1297 340 15,9 60,6
Свердловская обл. 18 718 20 2,5 90
Тюменская обл. 19,9 22 19 90,5 104,7
Ханты-Мансинский АО 18 21 18 85,7 100
Ямало-Ненецкий АО 1,9 1 1 190 190
Челябинская обл. 168 557 301 30,2 55,8
Сибирский ФО 3796,32 4258,92 3537,6 89,1 107,3
Республика Тыва 1 1 1 100 100
Алтайский край 386 437,9 338,1 88,1 114,2
Красноярский край 139,67 242,52 129,66 57,6 107,7
Иркутская обл. 34 80 1 42,5 3400
Кемеровская обл. 6,33 504,44 171,6 1,3 3,7
Новосибирская обл. 974,3 1142 726 85,3 134,2
Омская обл. 2218,02 1658,06 2120,24 133,8 104,6
Томская обл. 37 193 50 19,2 74
Дальневосточный ФО 463,12 661,64 437,88 70 105,8
Республика Саха (Якутия) 27,7 30,1 30,03 92 92,2
Камчатский край 6,51 7,3 6,2 89,2 105
Приморский край 248,5 417,1 284,3 59,6 87,4
Хабаровский край 73,03 106,14 57,35 68,8 127,3
Амурская обл. 107,38 101 60 106,3 179

Приложение Г

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.