рефераты скачать

МЕНЮ


Курсовая работа: Водопроводная сеть населенного пункта

3.2 Расчет сети на случай максимального хозяйственно - питьевого водопотребления плюс пожар по методу Лобачева-Кросса

В соответствии с [пунктами 3.13, 3.18; 1]приняты три пожара 2- в городе и 1- на промпредприятии. Расход воды на тушение пожара в городе составляет 30 л/с, на промпредприятии - 40 л/с. Условные узловые расходы остаются без изменения за исключением точек пожара.

В городе за точку пожара принимается наиболее удаленная от насосной станции и высокорасположенная точка. В этой точке к узловому расходу следует прибавить величину расхода на тушение пожара, т.е. 15 л/с, а в точке, где находится промпредприятие - 40 л/с.

В случае пожара емкость башни может оказаться быстро использованной, поэтому следует считать, что расчетный расход целиком подает насосной станции II подъема. Расход, подаваемый насосной станцией II подъема при пожаре, равен

где  - подача насосной станции для 1 случая работы сети,

 - расход воды на тушение пожаров,

 - подача воды от водонапорной башни.

, л/с

Предварительное распределение расходов по участкам сети выполняется аналогично I случаю расчета. При этом диаметры труб остаются без изменения.

Полученные результата наносят на окончательную схему для данного случая работы.


Таблица 7. Гидравлический расчет на случай максимального хозяйственно - питьевого расхода плюс пожар методом Лобачева-Кросса

№ уч l, км d, мм

Удельное сопротивление S0

1 увязка сети

Скорость

V, м/с

Уклон

1000i

Поправоч. коэф. для пласт. Труб K Потери напора i*l
1-2 0,82 180 0,0001025 20,37 0,00000008 0,00000161 0,00003082 0,962 6,111 1,015 0,83
2-3 0,18 110 0,0067974 13,86 0,00000122 0,00001547 0,00019548 1,699 30,702 0,887 0,16
3-4 0,29 75 0,0706158 6,64 0,00002048 0,00011099 0,00060159 1,578 43,111 0,909 0,26
4-7 0,82 140 0,0002037 7,97 0,00000006 0,00000043 0,00000288 0,569 3,272 0,989 0,31
7-8 0,30 355 0,0000008 59,54 0,00000000 0,00000001 0,00000085 0,755 1,729 1,069 0,32
8-9 0,24 355 0,0000009 63,05 0,00000000 0,00000001 0,00000086 0,807 1,946 1,052 0,25
9-10 0,30 630 0,0000001 340,85 0,00000000 0,00000001 0,00000214 1,404 2,574 0,926 0,28
10-1 0,25 630 0,0000001 344,23 0,00000000 0,00000001 0,00000187 1,425 2,642 0,923 0,23

Сумма

0,00002185

0,00012854

0,00083648

4-5 0,65 140 0,0004038 11,34 0,00000026 0,00000266 0,00002688 0,836 6,485 1,046 0,68
5-6 0,41 250 0,0000201 20,91 0,00000002 0,00000032 0,00000639 1,012 6,693 0,978 0,80
6-7 0,63 280 0,0000035 35,56 0,00000000 0,00000008 0,00000263 0,721 2,132 1,077 0,68
7-4 0,82 140 0,0002037 7,97 0,00000006 0,00000043 0,00000288 0,569 3,272 1,131 0,35

Сумма

0,00000034

0,00000348

0,00003878

9-11 0,11 500 0,0000004 274,07 0,00000000 0,00000002 0,00000679 1,771 5,157 0,884 0,19
11-12 0,41 160 0,0002449 17,23 0,00000020 0,00000322 0,00005148 1,025 7,899 0,986 0,81
12-13 0,20 125 0,0017930 13,46 0,00000039 0,00000483 0,00005910 1,284 15,952 0,957 0,21
13-14 0,32 110 0,0032176 9,38 0,00000122 0,00000998 0,00008141 1,114 14,533 0,963 0,37
14-15 0,31 180 0,0000615 15,50 0,00000001 0,00000018 0,00000251 0,721 3,668 1,074 0,21
15-11 0,19 500 0,0000004 250,03 0,00000000 0,00000006 0,00001411 1,64 4,499 0,893 0,56

Сумма

0,00000183

0,00001828

0,00021540

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.