рефераты скачать

МЕНЮ


Курсовая работа: Разработка системы автоматического контроля и регулирования расхода вентиляционного воздуха

Рисунок 1.2.1 – Амплитудо-частотная характеристика объекта управления


Рисунок 1.2.2 – Фазо-частотная характеристика объекта управления

Рисунок 1.2.3 – Комплексная частотная характеристика объекта управления


Таблица 1.2.2 – Расширенные частотные характеристики объекта управления

w A (w, m) fi (w, m) Re (w, m) Im (w, m)
0,12 11,50803 -2,49558 -9,18902 -6,92797
0,132 10,65135 -2,56158 -8,90936 -5,83735
0,1452 9,876163 -2,63418 -8,63179 -4,79904
0,15972 9,17549 -2,71404 -8,34952 -3,80461
0,175692 8,543064 -2,80188 -8,05483 -2,84668
0,193261 7,973257 -2,89851 -7,73885 -1,91912
0,212587 7,46104 -3,00481 -7,39135 -1,0174
0,233846 7,001943 -3,12173 -7,00056 -0,13908
0,257231 6,592027 -3,25034 -6,55308 0,715477
0,282954 6,227857 -3,39182 -6,0339 1,542171
0,311249 5,906492 -3,54745 -5,42669 2,331895
0,342374 5,625471 -3,71863 -4,7146 3,068948
0,376611 5,382827 -3,90694 -3,88179 3,729147
0,414273 5,177098 -4,11407 -2,91601 4,277763
0,4557 5,007364 -4,34192 -1,81291 4,66766
0,50127 4,873304 -4,59256 -0,58257 4,838357
0,551397 4,775276 -4,86826 0,741304 4,717386
0,606536 4,714442 -5,17153 2,089319 4,226194
0,66719 4,692936 -5,50512 3,342652 3,293983
0,733909 4,714108 -5,87207 4,321318 1,883887
0,8073 4,782878 -6,27572 4,782745 0,035682
0,88803 4,906222 -6,71974 4,446086 -2,07445
0,976833 5,093898 -7,20816 3,065802 -4,068
1,074516 5,359483 -7,74541 0,580721 -5,32793
1,181968 5,721923 -8,3364 -2,65452 -5,06892
1,300165 6,207865 -8,98648 -5,62107 -2,63461
1,430181 6,855228 -9,70157 -6,59429 1,873346
1,573199 7,718781 -10,4882 -3,75063 6,746287
1,730519 8,879071 -11,3534 3,110048 8,31658
1,903571 10,45701 -12,3052 10,10244 2,699956
2,093928 12,63836 -13,3522 8,932989 -8,94035
2,303321 15,71598 -14,5038 -5,63438 -14,6713
2,533653 20,16492 -15,7707 -20,1253 1,263601
2,787019 26,78037 -17,1642 -3,06186 26,60476
3,06572 36,94007 -18,697 36,51125 5,612237
3,372292 53,12345 -20,3832 1,974087 -53,0868
3,709522 79,98212 -22,2379 -77,5587 19,53946
4,080474 126,6513 -24,2782 83,15293 95,5308
4,488521 211,9957 -26,5224 38,18205 -208,529
4,937373 377,1861 -28,9911 -284,366 247,8005
5,431111 717,7057 -31,7067 687,5815 -205,75
5,974222 1470,332 -34,6938 -1456,7 199,7504
6,571644 3267,162 -37,9796 3139,468 -904,483
7,228808 7938,54 -41,594 -5790,57 5430,449
7,951689 21281,73 -45,5699 -356,915 -21278,7
8,746858 63568,08 -49,9433 60297,17 20128,38
9,621544 213862,1 -54,7541 -47464,9 208528,3
10,5837 820081,7 -60,0459 -768760 285556
11,64207 3631551 -65,8669 -3610977 -386017
12,80627 18840391 -72,2701 -1,9E+07 253502,9

Рисунок 1.2.4 – Расширенная амплитудо-частотная характеристика объекта управления

Рисунок 1.2.5 – Расширенная фазо-частотная характеристика объекта управления


Рисунок 1.2.6 – Расширенная комплексная частотная характеристика объекта управления



Заключение

сужающий устройство расходомерный управление

В ходе выполнения курсовой работы была разработана система контроля расхода вентиляторного воздуха. Применен метод переменного перепада, для чего на измерительном трубопроводе было установлено стандартное сужающее устройство – бескамерная диафрагма ДБС 0,6–800. Параметры диафрагмы были рассчитаны с применением ЭВМ. Разработана схема установки дифманометра относительно сужающего устройства, обеспечивающая его надежную работу. Разработан измерительный комплект расходомера, выполняющий преобразование перепада давления на сужающем устройстве в расход с достаточной точностью.

Во второй части курсовой работы была разработана система автоматического регулирования расхода среды. Для заданного объекта управления был выбран оптимальный закон и процесс регулирования, произведен расчет параметров настройки регулятора. Исследована работа системы автоматического регулирования с идеальным и реальным регулятором.


Страницы: 1, 2, 3


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.