рефераты скачать

МЕНЮ


Курсовая работа: Построение неполной квадратичной регрессионной модели по результатам полного факторного эксперимента

Таблица Б1

Критические значения t-критерия (критерия Стьюдента)

Число степеней свободы,

Уровень значимости, a

Число степеней свободы,

Уровень значимости, a
0,1 0,05 0,01 0,1 0,05 0,01
1 6,31 12,7 63,66 16 1,75 2,12 2,92
2 2,92 4,3 9,93 17 1,74 2,11 2,9
3 2,35 3,18 5,84 18 1,73 2,1 2,88
4 2,13 2,78 4,6 19 1,73 2,09 2,86
5 2,02 2,57 4,03 20 1,73 2,08 2,85
6 1,94 2,45 3,71 21 1,72 2,08 2,83
7 1,9 2,37 3,5 22 1,72 2,07 2,82
8 1,86 2,31 3,36 23 1,71 2,07 2,81
9 1,83 2,26 3,25 24 1,71 2,06 2,8
10 1,81 2,23 3,17 25 1,71 2,06 2,79
11 1,8 2,2 3,11 26 1,71 2,06 2,78
12 1,78 2,18 3,06 27 1,7 2,05 2,77
13 1,77 2,16 3,01 28 1,7 2,05 2,76
14 1,76 2,15 2,98 29 1,7 2,04 2,75
15 1,75 2,13 2,95 30 1,7 2,04 2,75

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.