рефераты скачать

МЕНЮ


Контрольная работа: Расчет теоретического баланса продуктов обогащения угля

Результаты фракционного анализа шахты №2 с выходом к шихте фракций

Плотность

фракций, г/см3

-100+50 -50+13 -13+6 -6+0,5
γк, %

γш,

%

Аd, % γк, %

γш,

%

Аd, % γк, %

γш,

%

Аd, % γк, %

γш,

%

Аd, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<1,3 33,3 3,13 3,3 72,7 2,9 5,6 73,0 2,16 5,8 77,1 19,86 3,0
1,3-1,4 15,3 1,44 7,7 3,9 0,15 8,0 5,4 0,16 7,4 5,4 1,39 7,2
1,4-1,5 17,2 1,62 23,9 3,9 0,15 21,0 2,7 0,08 19,0 2,1 0,54 19,9
1,5-1,6 3,8 0,36 27,6 1,9 0,08 28,2 2,7 0,08 23,7 1,2 0,31 25,4
1,6-1,8 4,8 0,45 38,6 1,9 0,08 35,9 2,7 0,08 40,1 1,2 0,31 38,2
>1,8 25,6 2,4 64,0 15,7 0,63 79,3 13,5 0,4 74,2 13,0 3,35 85,3
Итого: 100 9,4 25,67 100 3,99 18,87 100 2,96 16,89 100 25,76 14,97

2. Составляем таблицу фракционного состава шихты (табл.9).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.