рефераты скачать

МЕНЮ


Дипломная работа: Изучение теоретических основ организации труда ремонтных служб на предприятии

На основании имеющихся данных, необходимо определить, а затем проанализировать состав и структуру затрат АОЗТ «Харьковский коксовый завод». Для объективной оценки расходования средств исследуемого предприятия на производство продукции за анализируемый период приведем сметную калькуляцию себестоимости за три года (2005-2007) в табл. 2.5.


Таблица 2.5

Структура затрат АОЗТ «Харьковский коксовый завод» за 2005-2007гг.

Наименование расходов 2005г. 2006г. 2007г.
тыс. грн.  % тыс. грн.  % тыс. грн. %
Сырье, материалы 9336,8 65,7 14737,8 70,3 27583,3 71,4
В т.ч угли коксующиеся 9250 65,1 14451,7 68,9 24861,9 64,4
Топливо 86,3  0,6 69,0 0,3 95,8 0,2
Электроэнергия 245,7  1,7 263,0 1,3 477,2 1,2
Теплоэнергия 320,8  2,3 354,6 1,7 417,6 1,1
Вода питьевая 36,8  0,3 45,4 0,2 26,0 0,1
Вода оборотная 225,8  1,6 206,5 0,9 247,7 0,6
Эксгаустер 494,6  3,5 603,5 2,9 639,3 1,7
Осн. и доп. з/п произв. раб. 357,0  2,5 454,1 2,2 699,7 1,8
Начисления на з/п 144,6  1,0 182,5 0,8 251,6 0,7
Текущий ремонт ОС 473,1  3,3 795,2 3,8 1254,9 3,2
Содержание ОС 312,2  2,2 524,8 2,5 837,5 2,2
Амортизация ОС 256,3  1,8 226,0 1,1 490,6 1,3
Прочие расходы
123,3  0,9 247,1 1,2 472,9 1,2
Общепроизв. расходы 1336,6  9,4 1781,0 8,5 4436,6 11,5
Попутная продукция -139,7  1,0 -101,8 0,5 -181,4 0,5
Расходы на сбыт 605,3  4,2 580,7 2,8 881,0 2,3
Итого затрат 14215,5  100 20971,1 100 38630,3 100
Прибыль, рентабельность 1432,2 3,7
(убыток, убыточность) -1885,6 -13,3 -856,3 -4,1

Выручка от реализации

(без НДС)

12329,9 20114,8 40062,5

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.