рефераты скачать

МЕНЮ


Дипломная работа: Анализ мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности "Торгово-Технического дома ОАО "Татнефть"

Таблица 3.17.

Оценка эффективности использования оборотных средств и производственных запасов в ТТД ОАО «Татнефть»

Показатель 2005 год 2006 год 2007 год Отклонение, +,- Темп роста, %
2006 к 2005 гг 2007 к 2006 гг 2006 к 2005 гг 2007 к 2006 гг
1 2 3 4 5 6 7 8
Объем продаж, тыс.руб. 701395 1470341 1801654 768946 331313 209,63 122,53
Прибыль от продаж, тыс.руб. 43041 81930 87302 38889 5372 190,35 106,56
Стоимость оборотных средств, тыс.руб. 306490 330255 299205 23765 -31050 107,75 90,60
Среднегодовая стоимость запасов, тыс.руб. 250562 213765 174492 -36797 -39273 85,31 81,63
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 2,29 4,45 6,02 2,16 1,57 194,55 135,25
Оборачиваемость оборотных средств, дн. 157,31 1602,77 2167,73 1445,46 564,96 1018,90 135,25
Коэффициент оборачиваемости запасов 2,63 6,50 9,82 3,87 3,33 247,19 151,27
Оборачиваемость запасов, дн. 137,01 55,43 36,64 -81,59 -18,79 40,45 66,11

Данные таблицы 3.17 свидетельствуют об ускорении оборачиваемости запасов в днях – с 137,01 дней в 2005 году до 55,43 дня в 2006 году, и до 36,64 дня в 2007 году. Показатель очень хороший, свидетельствует о высокой эффективности использования запасов на предприятии. Оборачиваемость оборотных активов сильно увеличилась, что связано с ростом суммы дебиторской задолженности и денежных средств.

Таблица 3.18.

Оценка оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности в ТТД ОАО «Татнефть»

Показатель 2005 год 2006 год 2007 год Отклонение, +,- Темп роста, %
2006 к 2005 гг 2007 к 2006 гг 2006 к 2005 гг 2007 к 2006 гг
1 2 3 4 5 6 7 8
Объем продаж, тыс.руб. 701395 1470341 1801654 768946 331313 209,63 122,53
Прибыль от продаж, тыс.руб. 43041 81930 87302 38889 5372 190,35 106,56
Среднегодовая сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 48952 115573 124043 66621 8470 236,09 107,33
Среднегодовая сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. 42666 44245 83705 1579 39460 103,7 189,19
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 14,33 12,72 14,52 -1,61 1,80 88,79 114,17
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн. 25,13 28,30 24,79 3,17 -3,51 112,62 87,59
Коэффициент кредиторской задолженности 15,43 31,38 20,48 15,95 -10,90 203,37 65,27
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн. 23,33 11,47 17,58 -11,86 6,11 49,17 153,22

По данным таблицы 3.18. видно, что в 2007 году по сравнению с 2005 годом срок оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности уменьшился, что характеризуется положительно. Срок оборачиваемости кредиторской задолженности короче, и в динамике тенденция усиливается, что характеризуется положительно.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.