рефераты скачать

МЕНЮ


студент

студент

| |[pic] | |

| |Определить абсолютное |Вращение тв. тела вокруг |

| |ускорение точки, записать |неподвижной оси |

| |выражение абсолютного | |

| |ускорения точки в развернутой|Уравнение вращения тв. тела |

| |форме |[pic] |

| |[pic] [pic], выбрать систему | |

| |координат и спроецировать это|Угловая скорость тела |

| |ур-ние га оси координат. | |

| | | |

| |Найти абсолютное ускорение |[pic] [рад/с= |

| |точки [pic] |угол/время=[pic]] [pic] , |

| |Кинематика точки |где n число оборотов |

| | |[оборот/минута] |

| |1. Для определения ур-ния |Алгебраическое угловое |

| |траектории точки из ур-ний |ускорение тела |

| |движения точки исключить | |

| |время t. | |

| |Скорость точки определяется |[pic] |

| |проекциями скорости точки на|[рад/[pic]=1/[pic]=[pic]] |

| |оси координат | |

| |[pic] и [pic] [pic] |Частные случаи Равномерное |

| |Направляющие косинусы |вращение - если [pic] |

| |[pic] | |

| |Ускорение точки определяется |[pic] где [pic]- начальный |

| |проекциями ускорения на оси |угол поворота 2. |

| |координат |Равнопеременное вращение - |

| |[pic] [pic] |если [pic] |

| |[pic] | |

| | |[pic] где [pic]- начальная |

| | |угловая скорость [pic] |

| | | |

| | |1 |

|Общий случай [pic] | |

|Траектории, скорость, ускорение| |

|твердого тела, вращающегося |[pic] [pic][pic] |

|вокруг неподвижной оси. |Рассмотреть переносное |

|[pic], где R - радиус |вращение и определить |

|окружности по которой |переносную угловую скорость и |

|перемещается точка (кратчайшее |угловое ускорение |

|расстояние от точки до оси |[pic] |

|вращения). |Определить переносную скорость|

|[pic] |точки и переносное ускорение |

|[pic], |точки |

|[pic], [pic] , где |[pic] [pic][pic][pic] |

|[pic]- угол между полным |Определить направление и |

|ускорением точки и ее радиусом |модуль ускорения кариолиса |

|вращения |[pic] [pic] |

|[pic], |Определить абсолютную скорость|

|[pic], [pic] |точки [pic] |

| |3 |

|Сложное движение точки. | |

| | |

| | |

|[pic] [pic] | |

| | |

|Порядок | |

| | |

| | |

| | |

|Рассмотреть относительное | |

|движение точки и определить | |

|относительную скорость | |

| | |

|[pic] | |

| | |

|2 | |


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.