рефераты скачать

МЕНЮ


Рынок корпоративных облигаций и основные направления повышения его эффективности

| | |500 000 | | |хлебопродуктов", ОАО "Аэрофлот-РА", |

| | | | | |Золото Северного Урала, ИАПО, |

| | | | | |Северский Трубный Завод, |

| | | | | |Альфа-Финанс, АльфаЭкоМ, КМБ-Банк, |

| | | | | |Система-Финанс, Росинтер Ресторантс, |

| | | | | |Амтел |

|8 |Вэб-инвест|2 268 |5 |5 |Альфа-Финанс, Банк "Северо-Восточный |

| |Банк |000 000 | | |Альянс", Уралсвязьинформ, АЛРОСА, КБ |

| | | | | |"Московское Ипотечное Агентство" |

|9 |Ренессанс |2 150 |3 |3 |Русский Стандарт - Финанс, |

| |Капитал |000 000 | | |Уралсвязьинформ, Газпром |

|10 |Промсвязьб|1 869 |8 |9 |Волжский Трубный Завод, МБРР, |

| |анк |900 000 | | |Товарищество "Тверская Мануфактура", |

| | | | | |Промиф, Промсвязьбанк(2), СМАРТС, |

| | | | | |Ижмаш, Амтел |

|11-|Промстройб|1 850 |5 |5 |ГТ ТЭЦ Энерго (Энергомашкорпорация), |

|12 |анк СПб |000 000 | | |КМБ-Банк, Система-Финанс, Северный |

| | | | | |Город, Газпром |

|11-|НОМОС-БАНК|1 850 |6 |7 |НОМОС-Банк, Золото Северного Урала, |

|12 | |000 000 | | |Альфа-Финанс, Волжское Пароходство, |

| | | | | |ИАПО(2), СМАРТС |

|13 |ИБГ НИКойл|1 628 |7 |9 |АЛРОСА, Интерпромбанк, Башкирэнерго, |

| | |500 000 | | |ГТ ТЭЦ Энерго (Энергомашкорпорация), |

| | | | | |ОАО "Первая Ипотечная Компания"(3), |

| | | | | |Система-Финанс, Росинтер Ресторантс |

|14 |Банк |1 516 |3 |3 |ОАО "Московский комбинат |

| |Москвы |000 000 | | |хлебопродуктов", Славнефть, КБ |

| | | | | |"Московское Ипотечное Агентство" |

|15 |Банк Зенит|1 480 |11 |11 |Славнефть, Татнефть, Невинномысский |

| | |000 000 | | |Азот, Нижнекамскнефтехим, Парижская |

| | | | | |Коммуна, Альфа-Финанс, Выксунский |

| | | | | |металлургический завод, Волжское |

| | | | | |Пароходство, Система-Финанс, |

| | | | | |Металлургический Завод "Свободный |

| | | | | |Сокол", ИМПЭКСБАНК |

|16 |Внешторгба|1 300 |3 |3 |Русский Алюминий, "Седьмой |

| |нк |000 000 | | |континент", ИАПО |

|17 |Гута-Банк |1 200 |7 |7 |ОАО "Московский комбинат |

| | |000 000 | | |хлебопродуктов", Банк Авангард, |

| | | | | |Невинномысский Азот, Всероссийский |

| | | | | |Банк Развития Регионов, Выксунский |

| | | | | |металлургический завод, ЛОКО-Банк, |

| | | | | |Каустик |

|18 |Международ|1 100 |6 |6 |ОАО "Аэрофлот-РА", Славнефть, |

| |ный |000 000 | | |Нижнекамскнефтехим, Уралсвязьинформ, |

| |Московский| | | |Башкирэнерго, Газпром |

| |Банк | | | | |

|19 |Русские |1 000 |3 |3 |Вилюйская ГЭС, Банк "Северо-Восточный|

| |Фонды |000 000 | | |Альянс", РАБО-Инвест |

|20 |Банк |930 000 |6 |6 |Уралсвязьинформ, Русский Алюминий, ТД|

| |Ингосстрах|000 | | |Продимекс, Волжское Пароходство, |

| |-Союз | | | |КМБ-Банк, Система-Финанс |

|21 |МЕНАТЕП |750 000 |5 |5 |Северо-Западный телеком, ГТ ТЭЦ |

| |СПБ |000 | | |Энерго (Энергомашкорпорация), |

| | | | | |Газпром, Металлургический Завод |

| | | | | |"Свободный Сокол", Каустик |

|22 |Всероссийс|630 000 |8 |8 |Моснарбанк, Всероссийский Банк |

| |кий Банк |000 | | |Развития Регионов, Русский Стандарт -|

| |Развития | | | |Финанс, Стройметресурс, МБРР, |

| |Регионов | | | |КМБ-Банк, Система-Финанс, ИМПЭКСБАНК |

|23 |АБН АМРО |600 000 |2 |2 |РАБО-Инвест, Газпром |

| |Банк |000 | | | |

|24 |Московский|550 000 |5 |5 |ОАО "Аэрофлот-РА", |

| |Банк |000 | | |Нижнекамскнефтехим, Выксунский |

| |Реконструк| | | |металлургический завод, МБРР, |

| |ции и | | | |Система-Финанс |

| |Развития | | | | |

|25 |ИК Регион |500 000 |4 |4 |ИАПО, ТД Продимекс, АльфаЭкоМ, |

| | |000 | | |Каустик |

|26-|Банк |350 000 |2 |2 |РАБО-Инвест, Всероссийский Банк |

|27 |Петрокомме|000 | | |Развития Регионов |

| |рц | | | | |

|26-|ОПТ-Банк |350 000 |1 |3 |ОАО "Первая Ипотечная Компания"(3) |

|27 | |000 | | | |

|28-|Ситибанк |333 333 |1 |1 |Внешторгбанк |

|30 | |333 | | | |

|28-|ИНГ Банк |333 333 |1 |1 |Внешторгбанк |

|30 | |333 | | | |

|28-|Дж. П. |333 333 |1 |1 |Внешторгбанк |

|30 |Морган |333 | | | |

| |Банк | | | | |

| |Интернешнл| | | | |

|31-|Русские |300 000 |1 |1 |ОАО "Русский продукт" |

|33 |Инвесторы |000 | | | |

|31-|ИК |300 000 |1 |1 |ММК |

|33 |Расчетно-Ф|000 | | | |

| |ондовый | | | | |

| |Центр | | | | |

|31-|Межрегиона|300 000 |1 |1 |Межрегиональный Инвестиционный Банк |

|33 |льный |000 | | | |

| |Инвестицио| | | | |

| |нный Банк | | | | |

|34 |Ханты-Манс|200 000 |1 |1 |Альфа-Финанс |

| |ийский |000 | | | |

| |банк | | | | |

|35 |Внешэконом|150 000 |1 |1 |ИАПО |

| |банк |000 | | | |

|36 |Росс. Банк|140 000 |2 |2 |Моснарбанк, МБРР |

| |Развития |000 | | | |

|37 |Ланта-банк|120 000 |1 |1 |Всероссийский Банк Развития Регионов |

| | |000 | | | |

|38-|ИК "АВК" |100 000 |1 |1 |Газпром |

|46 | |000 | | | |

|38-|ИК |100 000 |1 |1 |Газпром |

|46 |Горизонт |000 | | | |

|38-|Русский |100 000 |1 |1 |Стройметресурс |

|46 |Национальн|000 | | | |

| |ый | | | | |

| |Инвестицио| | | | |

| |нный Банк | | | | |

|38-|Металлинве|100 000 |1 |1 |Выксунский металлургический завод |

|46 |стбанк |000 | | | |

|38-|Банк |100 000 |1 |1 |Парижская Коммуна |

|46 |Павелецкий|000 | | | |

|38-|АКБ Гранит|100 000 |1 |1 |Стройметресурс |

|46 | |000 | | | |

|38-|ИФК Солид |100 000 |2 |2 |Татнефть, Меллянефть |

|46 | |000 | | | |

|38-|Гаранти |100 000 |1 |1 |Система-Финанс |

|46 |Банк |000 | | | |

| |(Москва) | | | | |

|38-|Банк |100 000 |1 |1 |Металлургический Завод "Свободный |

|46 |Уралсиб |000 | | |Сокол" |

|47 |ИМПЭКСБАНК|75 000 |1 |1 |ИМПЭКСБАНК |

| | |000 | | | |

|48-|Северо-Зап|50 000 |1 |1 |Северо-Западный телеком |

|50 |адный |000 | | | |

| |Телекомбан| | | | |

| |к | | | | |

|48-|Транскреди|50 000 |1 |1 |ТД Продимекс |

|50 |тбанк |000 | | | |

|48-|БАЛТОНЭКСИ|50 000 |1 |1 |Металлургический Завод "Свободный |

|50 |М Банк |000 | | |Сокол" |

|51 |Моснарбанк|40 000 |1 |1 |КМБ-Банк |

| | |000 | | | |

|52-|Международ|30 000 |1 |1 |КМБ-Банк |

|55 |ный банк |000 | | | |

| |Санкт-Пете| | | | |

| |рбурга | | | | |

|52-|АКБ БИН |30 000 |1 |1 |ИМПЭКСБАНК |

|55 | |000 | | | |

|52-|Россельхоз|30 000 |1 |1 |ИМПЭКСБАНК |

|55 |банк |000 | | | |

|52-|Инбанкпрод|30 000 |1 |1 |Инбанкпродукт |

|55 |укт |000 | | | |

|56 |ИК "Связь"|5 000 |1 |1 |"Связь" Республики Коми |

| | |000 | | | |

|57 |Восточно-С|4 000 |1 |1 |Фармгарант |

| |ибирская |000 | | | |

| |фондовая | | | | |

| |компания | | | | |

Приложение №2: Рейтинг организаторов корпоративных облигаций

|№ |Компания |Объем |Коли|Коли|Размещенные выпуски |

| | |выпусков|чест|чест| |

| | | |во |во | |

| | | |эмит|выпу| |

| | | |енто|сков| |

| | | |в | | |

|1 |Доверитель|8 600 |8 |8 |Северная Нефть, Русский Алюминий, |

| |ный и |000 000 | | |Башкирэнерго, ТД Продимекс, ГТ ТЭЦ |

| |Инвестицио| | | |Энерго (Энергомашкорпорация), РАО |

| |нный Банк | | | |ЕЭС, АЛРОСА, РТК-Лизинг |

|2 |МДМ-Банк |5 575 |11 |11 |Банк Авангард, Северо-Западный |

| | |000 000 | | |телеком, Волжский Трубный Завод, |

| | | | | |Невинномысский Азот, Северский |

| | | | | |Трубный Завод, Центртелеком, |

| | | | | |Башинформсвязь, Росуглесбыт, СМАРТС, |

| | | | | |ЕвразХолдинг (НТМК), Новомосковский |

| | | | | |Азот |

|3 |ИК Тройка |3 850 |4 |4 |ОАО Концерн "Калина", Славнефть, |

| |Диалог |000 000 | | |Центртелеком, КБ "Московское |

| | | | | |Ипотечное Агентство" |

|4 |Райффайзен|3 680 |5 |5 |ОАО "Аэрофлот-РА", Центртелеком, |

| |банк |000 000 | | |Выксунский металлургический завод, |

| | | | | |КМБ-Банк, Система-Финанс |

|5 |Ренессанс |3 500 |3 |3 |Русский Стандарт - Финанс, |

| |Капитал |000 000 | | |Уралсвязьинформ, Газпром |

|6 |Альфа-Банк|3 200 |5 |5 |АЛРОСА, Альфа-Финанс, АльфаЭкоМ, |

| | |000 000 | | |Росинтер Ресторантс, Амтел |

|7 |Промстройб|2 550 |2 |2 |Северный Город, Газпром |

| |анк СПб |000 000 | | | |

|8 |Росбанк |2 450 |3 |3 |ЛОМО, Русский Алюминий, РТК-Лизинг |

| | |000 000 | | | |

|9 |Русские |2 100 |3 |3 |Вилюйская ГЭС, Банк "Северо-Восточный|

| |Фонды |000 000 | | |Альянс", РАБО-Инвест |

|10-|Вэб-инвест|2 000 |2 |2 |Уралсвязьинформ, АЛРОСА |

|12 |Банк |000 000 | | | |

|10-|Банк |2 000 |1 |1 |ООО "Кредит Свисс Ферст Бостон |

|12 |"Кредит |000 000 | | |Капитал" |

| |Свисс | | | | |

| |Ферст | | | | |

| |Бостон" | | | | |

|10-|Банк |2 000 |2 |2 |ОАО "Московский комбинат |

|12 |Москвы |000 000 | | |хлебопродуктов", КБ "Московское |

| | | | | |Ипотечное Агентство" |

|13 |ИБГ НИКойл|1 900 |5 |7 |АЛРОСА, Интерпромбанк, Башкирэнерго, |

| | |000 000 | | |ГТ ТЭЦ Энерго (Энергомашкорпорация), |

| | | | | |ОАО "Первая Ипотечная Компания"(3) |

|14 |Банк Зенит|1 650 |3 |3 |Татнефть, Нижнекамскнефтехим, |

| | |000 000 | | |Парижская Коммуна |

|15 |НОМОС-БАНК|1 450 |3 |3 |НОМОС-Банк, Золото Северного Урала, |

| | |000 000 | | |Волжское Пароходство |

|16 |Промсвязьб|1 419 |4 |5 |Товарищество "Тверская Мануфактура", |

| |анк |900 000 | | |Промиф, Промсвязьбанк(2), Ижмаш |

|17 |Ситибанк |1 000 |1 |1 |Внешторгбанк |

| | |000 000 | | | |

|18 |ИК Регион |900 000 |2 |2 |ИАПО, Каустик |

| | |000 | | | |

|19 |Всероссийс|575 000 |1 |1 |Всероссийский Банк Развития Регионов |

| |кий Банк |000 | | | |

| |Развития | | | | |

| |Регионов | | | | |

|20 |МЕНАТЕП |350 000 |1 |1 |Металлургический Завод "Свободный |

| |СПБ |000 | | |Сокол" |

|21-|Московский|300 000 |1 |1 |МБРР |

|26 |Банк |000 | | | |

| |Реконструк| | | | |

| |ции и | | | | |

| |Развития | | | | |

|21-|Внешторгба|300 000 |1 |1 |"Седьмой континент" |

|26 |нк |000 | | | |

|21-|Русские |300 000 |1 |1 |ОАО "Русский продукт" |

|26 |Инвесторы |000 | | | |

|21-|ИК |300 000 |1 |1 |ММК |

|26 |Расчетно-Ф|000 | | | |

| |ондовый | | | | |

| |Центр | | | | |

|21-|Межрегиона|300 000 |1 |1 |Межрегиональный Инвестиционный Банк |

|26 |льный |000 | | | |

| |Инвестицио| | | | |

| |нный Банк | | | | |

|21-|ИМПЭКСБАНК|300 000 |1 |1 |ИМПЭКСБАНК |

|26 | |000 | | | |

|27 |Моснарбанк|270 000 |1 |1 |Моснарбанк |

| | |000 | | | |

|28 |Гута-Банк |250 000 |1 |1 |ЛОКО-Банк |

| | |000 | | | |

|29 |Северо-Зап|150 000 |1 |1 |Северо-Западный телеком |

| |адный |000 | | | |

| |Телекомбан| | | | |

| |к | | | | |

|30-|Банк |100 000 |1 |1 |Парижская Коммуна |

|31 |Павелецкий|000 | | | |

|30-|ИФК Солид |100 000 |2 |2 |Татнефть, Меллянефть |

|31 | |000 | | | |

|32 |Инбанкпрод|30 000 |1 |1 |Инбанкпродукт |

| |укт |000 | | | |

|33 |ИК "Связь"|5 000 |1 |1 |"Связь" Республики Коми |

| | |000 | | | |

|34 |Восточно-С|4 000 |1 |1 |Фармгарант |

| |ибирская |000 | | | |

| |фондовая | | | | |

| |компания | | | | |

-----------------------

[1] Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия, Москва,

1997.

[2] Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки, Москва, ИНФРА-М, 1995.

[3] Шарп У., Александер Г., Бэйли Д. Инвестиции, Москва, 1997.

[4] Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и

закономерности развития, Москва, 2000.

[5] Журнал «Рынок ценных бумаг», №13, 1997.

[6] Данные за 1998 год. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное

состояние и закономерности развития, Москва, 2000.

[7] Данные за 1998 год. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное

состояние и закономерности развития, Москва, 2000.

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.