рефераты скачать

МЕНЮ


Курсовая работа: Анализ финансового состояния ЗАО "Старожиловский конный завод"

Агрегированный баланс ЗАО "Старожиловский конный завод"

Наименование позиций 2007г. 2008г. 2009г. Изменение(+/-)
Статьи баланса тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %
Актив
Постоянные активы:                
-основные средства 40946 60,55 41902 58,11 37993 51,28 -2953 -9,27
-незавершенные капитальные вложения 59 0,09 59 0,08 129 0,17 70 0,08
-долгосрочные финансовые вложения 1 0,001 1 0,01 1 0,01 0 0,01
-прочие внеоборотные активы  -  - - - - - - -
Итого постоянных активов 41006 60,64 41962 58,2 38123 51,46 -2883 -9,18
Текущие активы:                
-незавершенное производство 2219 3,28 1934 2,68 4342 5,86 2123 2,58
-производственные запасы 20432 30,21 24192 33,59 28800 38,88 8368 8,67
-готовая продукция 14 0,02 35 0,05 14 0,02 0 0,00
-счета к получению (до 12мес.) 2418 3,58 1710 2,37 1402 1,89 -1016 -1,69
-денежные средства 460 0,68 1231 1,71 169 0,23 -291 -0,45
-прочие текущие активы 1075 1,59 1007 1,4 1227 1,66 152 0,07
Итого текущих активов 26618 39,36 30109 41,8 35954 48,54 9336 9,18
ИТОГО АКТИВОВ 67624 100 72071 100 74077 100 6453  
Пассив
Постоянные пассивы:                
-уставный капитал 26 0,04 26 0,04 26 0,04 0 0
-добавочный капитал 25954 38,38 25954 36,01 22231 30 -3723 -8,38
-резервный капитал 1939 2,87 1939 2,69 1939 2,62 0 -0,25
-накопленный капитал (прибыль) 32515 48,08 37410 51,91 42060 56,78 9545 8,70
Итого собственных средств 60434 89,37 65329 90,65 66256 89,44 5822 0,07
Заемные средства:                
-долгосрочные обязательства 5932 8,77 5141 7,13 5980 8,07 48 -0,70
Краткосрочные обязательства:                
-краткосрочные кредиты и займы     600 0,83      
-счета к оплате 134 0,20 167 0,23 832 1,13 698 0,93
-расчеты по налогам 256 0,38 309 0,43 168 0,23 -88 -0,15
-расчеты по заработной плате 369 0,55 317 0,44 483 0,65 114 0,10
-прочие текущие пассивы 258 0,38 208 0,29 358 0,48 100 0,10
Итого текущих пассивов 1258 1,86 1601 2,22 1841 2,49 583 0,63
Итого заемных средств 7190 10,63 6742 9,35 7821 10,56 631 -0,07
ИТОГО ПАССИВОВ 67624 100 72071 100 74077 100 6453 0,00
Чистый оборотный , капитал(ЧОК)ТА-ТП 25360   28508   34113   8753  

Приложение 10

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.