рефераты скачать

МЕНЮ


Социальная политика и сферный подход к решению вопросов в муниципальном образовании

| |поисковой тематике. Участие и | | | | | |е средства |

| |проведение совместных | | | | | | |

| |мероприятий. | | | | | | |

|10|Разработка и реализация мер по |ОК. ОО. |2001-200| | | |Городской |

|. |укреплению и расширению связей |ПГР |3 | | | |бюджет |

| |с пограничными ] 0 и 1 1 |ОАОЦЗ | | | | |Привлеченны|

| |заставами Суоярви. 3 застава |«Питкяра| | | | |е |

| |Сортавальского района |нта» | | | | |средства |

|11|Мероприятия по проведению |ОО, ОК, |2001-200| | | |Городской |

|. |годовщины со дня установки |РВК |3 | | | |бюджет |

| |памятника "Крест Скорби". ( по | | | | | | |

| |особому плану) | | | | | | |

|12|Постоянная работа по дополнению|00. ОК, |2001-200| | | |Городской |

|. |и обновлению экспозиций в |РВК |3 | | | |бюджет |

| |краеведческом музее. |одмо | | | | | |

|13. 1 Мероприятия, посвященные |ОК. ОО, |2001-200| | | |Городской |

|выводу войск из 1 Афганистана. |РВК |3 | | | |бюджет |

|14|Помощь в организации совета |ОК. РВК |2001 |- |- |- |Городской |

|. |воинов - афганцев (информац.. | | | | | |бюджет |

| |организац..) | | | | | | |

|15|Участие в межрегиональном |МО и ДМ |2002 | | | |Городской |

|. |семинаре практикуме поисковых |РК РСМЦ | | | | |бюджет |

| |отрядов |КРОМО | | | | | |

| | |"Поиск" | | | | | |

| | |АМСУ ОО, | | | | | |

| | |ОК ОАОЦЗ | | | | | |

| | |«Питкяран| | | | | |

| | |та» | | | | | |

|16|Участие в ежегодной |МО и ДМ |2001-200| | | |Городской |

|. |Республиканской акции "Вата |РК РСМЦ |3 | | | |бюджет |

| |Памяти" |АМСУ ОК, | | | | | |

| | |00 | | | | | |

| |Молодежь и культура, поддержка талантливой и интеллектуально одаренной |

| |молодежи. |

|N°|Наименование мероприятия |Исполните|Срок |Стоимость |Источник |

| | |ли |исполнен|всего рублей |Финансиров|

| | | |ия | |ания |

| | | |2001 - | | |

| | | |2003 | | |

| | | | |200|200|200| |

| | | | |1 |2 |3 | |

|1 |1 |_> |4 |5 |6 |7 |8 |

|1.|Работа учреждений культуры по |ОК |2001 |- |- |- |Городской |

| |реализации программы "Культура | |2002 | | | |бюджет |

| |2000- 2002 г.г." | | | | | | |

|2.|Разработка программ и |ОК, ОО |2001 |300|400|100|Городской |

| |реализация творческих проектов.| |2003 | | |0 |бюджет |

| | | | | | | | |

|3.|Фестиваль "Северное Приладожье"|МКРК АМСУ|2001 | |- |- |МКРК |

| | | | | | | |Городской |

| | | | | | | |бюджет |

|4.|Районный фестиваль "Бардовской |ОК |февраль |2.0|300|300|Городской |

| |песни" | |2001-200|00 |0 |0 |бюджет |

| | | |3 |300|4.5|500|Привлеченн|

| | | | |0 |00 |0 |ые |

| | | | | | | |средства. |

|5.|Городской фестиваль "Молодая |ОК МСЗ |2002- |100|400|500|Городской |

| |Семья" Республиканский конкурс |РК. УСЗ |2003 |0 |0 |0 |бюджет |

| |«Семья 2001- 2003» |г. | | |800|100|МСЗРК |

| | |Питкярант| | |0 |00 |Привлеченн|

| | |а, ОК | | | | |ые |

| | | | | | | |средства. |

|6.|Конкурс "Раскрась свой город" |ОК.ОО. |2001 |" |" |" |Городской |

| | |ММПЖКХ | | | | |бюджет |

| | | | | | | |Привлеченны|

| | | | | | | |е средства.|

| | | | | | | | |

|7.|Традиционная игра взрослых |ОК, ПГР |апрель |100|300|300|Городской |

| |команд КВН | |2001-200|0 |0 |0 |бюджет |

| | | |3 |600|800|10.|Привлеченны|

| | | | |0 |0 |000|е средства.|

| | | | | | | | |

|8.|Городская игра команд КВН среди|ОО, ОК |2001-200|200|300|300|Городской |

| |учащихся | |3 |0 |0 |0 |бюджет. |

| | | | |200|400|500|Привлеченны|

| | | | |0 |0 |0 |е средства.|

| | | | | | | | |

|9.|КВН среди цехов ОАО ЦЗ |ОК. ОАО |2001 | | | |ОАОЦЗ |

| |«Питкяранта» |ЦЗ |сентябрь| | | |«Питкяранта|

| | |«Питкяран| | | | |» |

| | |та» | | | | | |

|1 0. 1 Фестиваль чтецов |ОК. ОО |2001-200|300|400|6000 I |

| | |3 |0 |0 |Городской бюджет|

| | | | | | |

|11|Фестиваль детских садов |ОО. ОК |2001-200|300|500|500|Городской |

|. |"Апреленка" | |3 |0 |0 |0 |бюджет |

|12|Участие в республиканском |МО и ДМ |2001 | |120|150|Привлеченны|

|. |турнире КВН |РК РСМЦ |-2003 | |00 |00 |е средства.|

| | |ОК.ОО | | | | | |

|13|Фестиваль "Рок- музыка против |ОК |2001-200|200|300|300|Городской |

|. |наркотиков" | |3 июнь |0 |0 |0 |бюджет. |

| | | | |300|600|800|Привлеченны|

| | | | |0 |0 |0 |е средства.|

| | | | | | | | |

|14|Разработка проектов и |ОК, ОО. |2001-200|300|300|300|Городской |

|. |проведение тематических |ОДМО |3 |150|300|300|бюджет |

| |молодежных дискотек. | | |0 |0 |0 |Привлеченны|

| | | | | | | |е средства.|

| | | | | | | | |

|15|Проведение обще районных и |ОК |2001-200| | | |Городской |

|. |общегородских мероприятий: | |3 | | | |бюджет. |

| |Празднование годовщины Победы; | | | | | |Привлеченны|

| |Проведение дня города, поселка;| | | | | |е средства.|

| |Проведение новогодних и | | | | | | |

| |рождественских мероприятий. | | | | | | |

|16|Освобождение от родительской |ДМШ ДХШ |2001-200|- |- |- |Городской |

|. |платы особо одаренных детей | |3 | | | |бюджет. |

| |обучающихся в ДХШ и ДМШ | | | | | | |

|17|Предоставление кандидатур |ОО, ОК |2001-200|- |- |- |Городской |

|. |творчески и | |3 | | | |бюджет |

| |интеллектуально одаренных детей| | | | | | |

| |на получение | | | | | | |

| |стипендии, премий, грандов | | | | | | |

| |Министерства образования | | | | | | |

| |и Министерства Культуры в | | | | | | |

| |рамках программы | | | | | | |

| |"Таланты района" | | | | | | |

|18|Участие детских коллективов ДМШ|ОК |2001-200|- |- |- |Городской |

|. |и ДХШ в | |3 | | | | |

| |республиканских и международных|ДМШ | | | | |бюджет. |

| |фестивалях | | | | | | |

| | |ДХШ | | | | |Привлеченны|

| | | | | | | |е |

| | | | | | | |средства. |

|19|Участие в научно- практических,|МО и ДМ | | | | |Городской |

|. |учебно-методических |РК | | | | | |

| |семинарах, конференциях. |РСМД | | | | |бюджет. |

| | |ПетрГУ | | | | |Привлеченны|

| | | | | | | |е |

| |• для интеллектуально и |Академия |2001-200| | | |средства. |

| |творчески одаренной | |3 | | | | |

| |молодежи |Госслужбы| | | | | |

| | | | | | | | |

| |• для преподавателей, |Академия | | | | | |

| |работающих с одаренной | | | | | | |

| |молодежью. |"Одаренны| | | | | |

| | |х" | | | | | |

| | |КГПУ | | | | | |

| |. |АМСУ, | | | | | |

| | |ОО. ОК | | | | | |

|20|Участие в выездных обучающих |МО и ДМ | | | | |Городской |

|. |лагерях: |РК | | | | | |

| |• для специалистов по работе с|РСМД |2001 - | | | |бюджет. |

| |молодежью по | |2003 | | | | |

| |организации районных и |Центр | | | | |Привлеченны|

| |городских конкурсов и |культуры | | | | |е |

| |фестивалей, |и досуга | | | | |средства. |

| |• мастер- классы для |учащейся |2001-200| | | | |

| |специалистов районных и | |3 | | | | |

| |городских ДК по направлениям |молодежи | | | | | |

| |молодежной | | | | | | |

| |творческой деятельности (КВН, |МКРК | | | | | |

| |РОК- КЛУБ и т.д.) | | | | | | |

| |• семинар представителей |ОК.00 |2001 | | | | |

| |"Муниципальная программа | | | | | | |

| |поддержки талантливой молодежи"| | | | | | |

| | | | | | | | |

| |• конференция "Новые формы | |2001 | | | | |

| |молодежного | |-2003 | | | | |

| |творчества и альтернативного | | | | | | |

| |досуга" | | | | | | |

|Поддержка детских и молодежных объединении. | | |

| |Наименование мероприятия |Исполните|Срок |Стоимость |Источник |

| | |ли |исполнен|всего |Финансирова|

| | | |ия | |ния |

| | | |2001 - |200|200|200| |

| | | |2003 |1 |2 |3 | |

|1 |4 |5 |6 | |8 |

|? | | | | | |

|3 | | | | | |

|1.|Формирование годового плана |ОК. ОО. |2001-200| | | |Городской |

| |массовых мероприятии, |КДН |3 | | | |бюджет |

| |проводимых в городе и районе с |ОДМО | | | | | |

| |участием | | | | | | |

| |муниципальных учреждений и | | | | | | |

| |общественных | | | | | | |

|о |Разработка нормативных и |ОК. ОО, |2001-200|- | | |Городской |

| |типовых документов |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |муниципального уровня о | | | | | | |

| |поддержке деятельности | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений | | | | | | |

|3.|Создание союза лидеров детских |ОК. ОО, |2001 |- | | |Городской |

| |и молодежных |ОДМО | | | | |бюджет |

| |пбшегтвенных объединений города| | | | | | |

| |и района. | | | | | | |

|4. 1 Разработка нормативно- |ОК. ОО. |2001-200|• | | |Городской |

|правовой базы конкурсного |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |распределения средств на | | | | | | |

| |поддержку деятельности | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений | | | | | | |

|5.|Создание загородной базы для |ОО. ОДМО |2001 | | | |Городской |

| |проведения сезонных | | | | | |бюджет |

| |лагерей детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений при | | | | | | |

| |ЦДТ. _________ | | | | | | |

|6.|Принять участие в | | | | | | |

| |республиканских конференциях, | | | | | | |

| |ярмарках, семинарах, конкурсах:| | | | | | |

| | | | | | | | |

| |• конкурс муниципальных |МО и ДМ |2001 - |- |- |- |Городской |

| |программ развития детского и |РК РСМЦ |2003 | | | |бюджет |

| |молодежного общественного | | | | | | |

| |движения | | | | | | |

| |(продолжительность программы не|АМСУ ОК. |2001 | | | | |

| |менее 1 года); |00 | | | | | |

| |• Республиканский молодежный |ОДМО | | | | |привлеченны|

| |Форум, | | | | | |е |

| |г. Костамукша • семинар | |лето | | | |средства |

| |"Муниципальная программа | |2001 | | | | |

| |развития | | | | | | |

| |детского и молодежного | |9ПЛ1 | | | | |

| |общественного движения ; | |?Г)(П | | | | |

| |• семинар детских и | | | | | | |

| |молодежных общественных | | | | | | |

| |• ярмарка проектов детских и | |2002.200| | | | |

| |молодежных общественных | |3. 2002.| | | | |

| |объединений; • конкурс | |2002 | | | | |

| |педагогического мастерства | | | | | | |

| |лидеров детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений; • | | | | | | |

| |Республиканский слет детских | | | | | | |

| |организаций • Республиканский | | | | | | |

| |слет молодежных организаций • | | | | | | |

| |конференция "Новые | | | | | | |

| |педагогические технологии в | | | | | | |

| |деятельности детских и | | | | | | |

| |молодежных общественных | | | | | | |

| |объединений " | | | | | | |

|7.|Оказание помощи в развитии и |ОК, ОО |2001-200|200|300|300|Городской |

| |формировании детских и | |3 | | | |бюджет |

| |молодежных общественных | | | | | | |

| |объединений, создаваемых в | | | | | | |

| |городе и районе, (информ.. | | | | | | |

| |организ.. метод.) | | | | | | |

|8.|Создание и укрепление общей |ОО. ОК. |2001-200| | | |Городской |

| |материальной базы походно- |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |туристического снаряжения для | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений города| | | | | | |

| |и района. На базе ЦДТ. | | | | | | |

|9.|Оказание помощи существующим |ОК.ОО |2001-200| |650|500|Городской |

| |детским и молодежным | |3 | |00 |00 |бюджет |

| |общественным обьединеням города| | | | | |Привлеченны|

| |и района на приобретение | | | | | |е средства |

| |группового | | | | | | |

| |походно-туристического | | | | | | |

| |снаряжения, метод, литературы, | | | | | | |

| |поездки на республиканские | | | | | | |

| |семинары и лагеря | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.