рефераты скачать

МЕНЮ


Проблемы регулирования денежной массы

Проблемы регулирования денежной массы

Таблица 5.

Процентные ставки и денежная масса

| |Процентные ставки по кредитам и депозитам |Денежная масса М1 |

| | |(миллиардов национальной валюты) |

| |1985 |1990 |1994 |1990к |1994 |1985 |1990 |1994 |1990к |1994к |

| | | | |1985 |к | | | |1985 |1990 |

| | | | |в% |1990 | | | |в% |в% |

| | | | | |в% | | | | | |

|Россия | | | | | | | | | | |

|Кредит | | |319,5 | | | | | | | |

|Депозит | | |102,0 | | | | | | | |

|UK | | | | | | | | | | |

|Кредит |12,3 |14,75 |5,48 |120 |37 |56,7 |214,9 |252,3 |379 |117 |

|Депозит |11,79|12,25 |3,44 |104 |28 | | | | | |

|Германия | | | | | | | | | | |

|Кредит |9,53 |11,59 |11,48 |122 |99 |314,5 |551,9 |732,0 |175 |133 |

|Депозит |4,44 |7,07 |4,47 |159 |63 | | | | | |

|Китай | | | | | | | | | | |

|Кредит |7,74 |9,36 |10,98 |121 |117 |301,7 |700,9 |2154,0 |232 |307 |

|Депозит |7,20 |8,64 |10,98 |120 |127 | | | | | |

|США | | | | | | | | | | |

|Кредит |9,93 |10,01 |7,14 |101 |71 |655,0 |925,0 |1232,0 |141 |133 |

|Депозит |8,05 |8,16 |4,63 |101 |56 | | | | | |

|Япония | | | | | | | | | | |

|Кредит |6,60 |6,95 |4,13 |105 |59 |98,2 |119,6 |151,7 |122 |127 |

|Депозит |3,50 |3,56 |1,70 |102 |48 | | | | | |


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.