рефераты скачать

МЕНЮ


Анализ бюджета Красноярского района

Анализ бюджета Красноярского района

БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ за 9 месяцев 1999г.

|Доходы бюджета Красноярского района. | | | | |

|Код|Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |Удельный|Удельны|

| | |бюджете |консолидиро|вес |й вес |

| | |района |- ванном |статьи в|статьи |

| | | |бюджете |доходах |в |

| | | |Самарской |Краснояр|аналоги|

| | | |области |-ского |ч-ной |

| | | | |района,%|статье |

| | | | | |консоли|

| | | | | |ди- |

| | | | | |рованно|

| | | | | |го |

| | | | | |бюджета|

| | | | | |, % |

|01 |Налоговые доходы | 57 | 8 185 | | |

| | |594 |060 |95.1 |0.7 |

|03 |Налоги на прибыль (доход),прирост | 19 | 3 157 | | |

| |капитала |689 |526 |32.5 |0.6 |

|031|Налог на прибыль (доход) | 10 | 1 606 | | |

| |предприятий и организаций |679 |266 |17.6 |0.7 |

|032|Подоходный налог с физических лиц | 9 | 1 549 | | |

| | |010 |782 |14.9 |0.6 |

|033|Налог на игорный бизнес | | | | |

| | |- |1 478 |- |- |

|05 |Налоги на товары и услуги. | 10 | 2 397 | | |

| |Лицензионные и регистрационные |369 |948 |17.1 |0.4 |

| |сборы | | | | |

|051|Налог на добавленную стоимость | 6 | 1 540 | | |

| | |506 |114 |10.7 |0.4 |

|052|Акцизы по подакцизным товарам и | | 218| | |

| |отдельным видам |156 |340 |0.3 |0.07 |

|053|Лицензионные и регистрационные | | | | |

| |сборы |67 |9 061 |0.1 |0.7 |

|054|Налог на покупку иностранных | | | | |

| |денежных знаков и платежи |9 |18 360 |0.01 |0.05 |

|055|Налог с продаж | 3 | 612| | |

| | |631 |046 |6.0 |0.6 |

|056|Прочие налоги и сборы на товары и | | | | |

| |услуги |- |27 |- |- |

|07 |Налоги на совокупный доход | | | | |

| | |136 |29 704 |0.2 |0.5 |

|09 |Налоги на имущество | 8 | 1 068 | | |

| | |892 |725 |14.7 |0.8 |

|11 |Платежи за пользование природными | 10 | 302| | |

| |ресурсами |335 |275 |17.1 |3.4 |

|111|Платежи за пользование недрами | 5 | 139| | |

| | |690 |071 |9.4 |4.1 |

|112|Платежи за пользование | | | | |

| |континентальным шельфом |- |- |- |- |

|113|Платежи за пользование лесным | | | | |

| |фондом |403 |866 |0.7 |46.5 |

|114|Плата за пользование водными | | | | |

| |объектами |16 |9 903 |0.03 |0.16 |

|115|Земельный налог | 4 | 152| | |

| | |226 |322 |7.0 |2.8 |

|117|Прочие платежи за пользование | | | | |

| |природными ресурсами |- |113 |- |- |

|13 |Налоги на внешнюю торговлю | | | | |

| | |- |- |- |- |

|15 |Прочие налоги сборы и пошлины | 8 | 1 228 | | |

| | |173 |882 |13.5 |0.7 |

|151|Государственная пошлина | | | | |

| | |225 |16 911 |0.4 |1.3 |

|152|Налоги субъектов РФ | | | | |

| | |- |- |- |- |

|153|Местные налоги и сборы | 7 | 1 149 | | |

| | |948 |458 |13.1 |0.7 |

|154|Прочие налоговые платежи и сборы | | | | |

| | |- |62 513 |- |- |

|Код|Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |Удельный|Удельны|

| | |бюджете |консолидиро|вес |й вес |

| | |района |- ванном |статьи в|статьи |

| | | |бюджете |доходах |в |

| | | |Самарской |Краснояр|аналоги|

| | | |области |-ского |ч-ной |

| | | | |района,%|статье |

| | | | | |консоли|

| | | | | |ди- |

| | | | | |рованно|

| | | | | |го |

| | | | | |бюджета|

| | | | | |, % |

|17 |Неналоговые доходы | 1 | 256| | |

| | |189 |019 |2.0 |0.46 |

|19 |Доходы от государственной | | 197| | |

| |собственности |540 |020 |0.9 |0.3 |

|23 |Доходы от продажи земли | | | | |

| | |233 |4 192 |0.4 |5.6 |

|25 |Административные платежи и сборы | | | | |

| | |- |2 630 |- |- |

|27 |Штрафные санкции, возмещение ущерба| | | | |

| | |410 |42 486 |0.7 |1.0 |

|29 |Доходы от внешнеэкономической | | | | |

| |деятельности |- |- |- |- |

|31 |Прочие неналоговые доходы | | | | |

| | |6 |9 691 |0.01 |0.06 |

|33 |Безвозмездные перечисления | 1 | 537| | |

| | |760 |096 |2.9 |0.33 |

|35 |От бюджетов других уровней | 1 | 491| | |

| | |760 |379 |2.9 |0.4 |

|351|Дотации | | | | |

| | |- |- |- |- |

|352|Субвенции | | | | |

| | |- |- |- |- |

|353|Средства, полученные по взаимным | 1 | 123| | |

| |расчетам |760 |424 |2.9 |1.4 |

|354|Трансферты | | 367| | |

| | |- |955 |- |- |

|355|Трансферты за счет НДС | | | | |

| | |- |- |- |- |

|356|Прочие безвозмездные перечисления | | | | |

| | |- |30 869 |- |- |

|37 |От государственных внебюджетных | | | | |

| |фондов |- |120 |- |- |

|39 |От государственных организаций | | | | |

| | |- |14 728 |- |- |

|41 |Доходы целевых бюджетных фондов | | | | |

| | |- |32 992 |- |- |

|411|Территориальные дорожные фонды | | | | |

| | |- |- |- |- |

|412|Территориальные экологические фонды| | | | |

| | |- |- |- |- |

|413|Фонды воспроизводства | | | | |

| |минерально-сырьевой базы |- |32 992 |- |- |

|45 |Всего доходов | 60 543| 9 011 | | |

| | | |167 |100 |0.67 |

| | | | |

| | | | |

|Расходы бюджета Красноярского района. | | | |

| | | | | | |

|Код|Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |Удельный|Удельный |

| | |бюджете |консолидиро|вес |вес |

| | |района |- ванном |статьи в|статьи в |

| | | |бюджете |расходах|аналогичн|

| | | |Самарской |Краснояр|ой статье|

| | | |области |-ского |консолиди|

| | | | |района,%|- |

| | | | | |рованного|

| | | | | |бюджета, |

| | | | | |% |

|02 |Государственное управление и | | | | |

| |самоуправление |7 023 |417 198 |12.4 |1.7 |

|020|Оплата труда государственных | | | | |

| |служащих |3 228 |194 080 |5.7 |1.7 |

|021|Приобретение оборудования | | | | |

| | |367 |16 994 |0.65 |2.2 |

|022|Капитальное строительство | | | | |

| | |- |- |- |- |

|04 |Правоохранительная деятельность | | | | |

| | |311 |331 606 |0.55 |0.09 |

|040|Оплата труда государственных | | | | |

| |служащих |94 |117 845 |0.2 |0.08 |

|041|Приобретение оборудования | | | | |

| | |- |13 763 |- |- |

|042|Капитальное строительство | | | | |

| | |- |7 350 |- |- |

|06 |Фундаментальные исследования | | | | |

| | |- |1 994 |- |- |

|060|Оплата труда государственных | | | | |

| |служащих |- |- |- |- |

|061|Приобретение оборудования | | | | |

| | |- |- |- |- |

|062|Капитальное строительство | | | | |

| | |- |- |- |- |

|08 |Промышленность, энергетика и | | | | |

| |строительство |1 036 |105 684 |1.8 |0.98 |

|080|Оплата труда государственных | | | | |

| |служащих |- |- |- |- |

|081|Приобретение оборудования | | | | |

| | |- |- |- |- |

|082|Капитальное строительство | | | | |

| | |1 036 |76 495 |1.8 |1.35 |

|083|Субсидии | | | | |

| | |- |26 616 |- |- |

|10 |Сельское хозяйство и рыболовство | | | | |

| | |6 844 |265 515 |12.1 |2.6 |

|010|Оплата труда государственных | | | | |

| |служащих |231 |9 041 |0.4 |2.6 |

|011|Приобретение оборудования | | | | |

| | |2 |22 129 |0.004 |0.01 |

|012|Капитальное строительство | | | | |

| | |910 |51 367 |1.6 |1.8 |

|013|Субсидии | | | | |

| | |2 793 |14 343 |4.9 |19.5 |

|12 |Охрана окружающей природной среды| | | | |

| | |30 |33 391 |0.05 |0.09 |

|120|Оплата труда государственных | | | | |

| |служащих |- |1 069 |- |- |

|121|Приобретение оборудования | | | | |

| | |- |301 |- |- |

|122|Капитальное строительство | | | | |

| | |- |8 733 |- |- |

|123|Субсидии | | | | |

| | |30 |318 |0.05 |9.4 |

|14 |Транспорт , дорожное | | | | |

| |хозяйство,связь и информатика |341 |496 103 |0.6 |0.07 |

|140|Оплата труда государственных | | | | |

| |служащих |- |- |- |- |

|141|Приобретение оборудования | | | | |

| | |- |69 840 |- |- |

|142|Капитальное строительство | | | | |

| | |19 |101 771 |0.03 |0.02 |

|143|Субсидии | | | | |

| | |322 |318 223 |0.6 |0.1 |

|16 |Развитие рыночной инфраструктуры | | | | |

| | |- |70 |- |- |

|160|Оплата труда государственных | | | | |

| |служащих |- |- |- |- |

|161|Приобретение оборудования | | | | |

| | |- |- |- |- |

|162|Капитальное строительство | | | | |

| | |- |- |- |- |

|163|Субсидии | | | | |

| | |- |- |- |- |

|18 |Жилищно-коммунальное хозяйство | 18| 1 | | |

| | |155 |716 935 |32.0 |1.06 |

|180|Оплата труда государственных | | | | |

| |служащих |- |222 |- |- |

|181|Приобретение сборудования | | | | |

| | |- |198 |- |- |

|182|Капиталыное строительство | | | | |

| | |3 123 |116 509 |5.5 |2.7 |

|183|Субсидии | 11| 1 | | |

| | |661 |180 211 |20.5 |0.99 |

|20 |Предупреждение и ликвидация | | | | |

| |последствийвий ЧС |32 |13 814 |0.06 |0.23 |

|Код|Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |Удельный|Удельный |

| | |бюджете |консолидиро|вес |вес |

| | |района |- ванном |статьи в|статьи в |

| | | |бюджете |расходах|аналогичн|

| | | |Самарской |Краснояр|ой статье|

| | | |области |-ского |консолиди|

| | | | |района,%|- |

| | | | | |рованного|

| | | | | |бюджета, |

| | | | | |% |

|22 |Образование | 13| 1 | | |

| | |753 |817 474 |24.2 |0.8 |

|220|Оплата труда государственных | | | | |

| |служащих |607 |731 850 |1.07 |0.08 |

|221|Медикаменты и перевязочные | | | | |

| |средства |- |226 |- |- |

|222|Продукты питания | | | | |

| | |- |118 889 |- |- |

|223|Стипендии | | | | |

| | |- |21 642 |- |- |

|224|Приобретение оборудования | | | | |

| | |1 320 |10 191 |2.3 |13.0 |

Страницы: 1, 2


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.