рефераты скачать

МЕНЮ


Дипломная работа: Изучение устойчивости перспективных сортов картофеля к болезням разной природы происхождения и их влияние на урожайность в условиях Кемеровской области

Таблица 3. - Распространение золотистой картофельной нематоды по районам Кемеровской области в 2004 -2005 гг.

п/п

Районы и населённые пункты, сельхоз.предприятия Кол-во заражённых приусадебных участков, шт. Площадь, га
2004г. 2005г. 2004г. 2005г.
1 2 3 4 5 6
                                                                           Приусадебные участки
 Новокузнецкий район
1 пос. Атаманово 30 30 3,0 3,0
2 пос. Абагур 2 2 0,5 0,5
3 пос. Апанас 6 6 0,6 0,6
4 пос.Безруково 58 58 8,46 8,46
5 пос.Боровково 38 38 4,97 4,97
6 пос.Елань 5 5 0,6 0,6
7 с. Ильинка 15 15 1,5 1,5
8 пос. Кузедеево 15 15 1,5 1,5
9 д. Красулино 8 8 0,8 0,8
10 д. Михайловка 42 42 6,3 6,3
11 пос. Садовопарковый 3 3 0,5 0,5
12 с. Сидорово 38 38 3,8 3,8
13 п. Металлург 22 22 1,78 1,78
14 черта г. Новокузнецка 16 16 1,5 1,5
15 г. Осинники 8 8 0,5 0,5
Итого по району 306 306 36,31 36,31
 Кемеровский район
16 д. Берёзово 60 60 2,4 2,4
17 пос. Береговой 17 17 3,4 3,4
18 пос. Боровой 565 565 6,0 6,0
19 с. Елыкаево 48 48 9,6 9,6
20 с. Жургавань 1 1 0,05 0,05
21 г. Кемерово 81 81 3,9 3,9
22 д. Мозжуха 166 166 6,0 6,0
23 пос. Металлплощадка 400 400 4,0 4,0
24 пос. Новостройка 13 13 0,65 0,65
25 с. Пугачи 2 2 0,1 0,1
26 с. Подьяково 48 48 9,6 9,6
27 с. Сухово 39 39 1,0 1,0
28 с.Ягуново 4 4 0,8 0,8
Итого по району 1444 1444 47,5 47,5
Крапивинский район
29 пос. Шевели 138 138 5,0 5,0
30 пос. Крапивино 44 44 3,19 3,19
31 пос. Каменный 11 11 1,58 1,58
32 с. Междугородное 50 50 10,22 10,22
33 с. Барачаты 209 209 29,18 29,18
34 с. Кабаново 14 14 1,18 1,18
35 с. Скорюпино 8 8 1,09 1,09
Итого по району 474 474 51,44 51,44
Топкинский район
36 д. Дюдюево 55 55 12,69 12,69
37 с. Топки 89 89 15,25 15,25
38 с. Черемички 10 10 1,64 1,64
39 с. Малый Корчуган 14 14 4,14 4,14
40 с. Зарубино 53 53 5,01 5,01
41 с. Шишино 30 30 4,02 4,02
42 д. Пинигино 124 124 12,93 12,93
Итого по району 375 375 55,68 55,68
Яйский район
43 р.п. Яя 36 36 2,49 2,49
44 г. Анжеро-Судженск 24 24 1,0 1,0
45 с. Кайла 26 26 5,09 5,09
46 с.Марьевка 2 2 0,55 0,55
47 д. Арышева 6 6 1,07 1,07
48 с. Ольговка 3 3 0,57 0,57
49 с. Судженка - 24 - 6,97
Итого по району 97 121 10,77 17,74
Ленинск-Кузнецкий район
50 с. Панфилово 100 100 10,43 10,43
51 с. Чусовитино - 151 - 28,86
52 д. Семёновка - 28 - 3,12
Итого по району 100 279 10,43 42,41
Прокопьевский район
53 с. Бурлаки 49 49 11,09 11,09
54 с. Севск 52 52 11,74 1,74
55 п. Ясная Поляна 28 28 2,26 2,26
56 с. Терентьевское 49 49 5,51 5,51
57 с. Верх-Егос 58 58 2,49 2,49
58 п. Северный 43 43 5,58 5,58
59 с. Кольчигиз 117 117 9,66 9,66
60 п. Усть-Катавский 42 42 4,80 4,80
61 с. Чапаево 79 79 15,77 15,77
62 с. Карагайла 299 299 26,47 26,47
Итого по району 816 816 95,37 95,37
Промышленновский район
63 п. Плотниково 6 6 0,98 0,98
64 с. Краснинское 7 7 0,75 0,75
65 с. Калинкино 23 23 3,06 3,06
66 с. Колычево 14 14 4,06 4,06
67 с. Тарасово 36 36 10,14 10,14
68 д. Шуринка 36 36 7,63 7,63
Итого по району 122 122 26,62 26,62
Мариинский район
69 с. Раевка 3 3 0,35 0,35
70 с. Вторая Пристань 56 56 6,40 6,40
71 с. Белогородка - 8 - 1,50
72 с. Суслово - 33 - 3,10
Итого по району 59 100 6,75 11,35
Беловский район
73 с. Сидоренково 2 2 0,20 0,20
74 с. Новобарачаты 7 7 1,83 1,83
75 с.Вишневка 4 4 0,65 0,65
76 с. Поморцево 3 3 0,88 0,88
77 п.Степной 4 4 0,6 0,6
78 с. Старобарочаты - 95 - 14,086
79 д. Артышта - 2 - 0,3
80 д. Шестаки - 3 - 0,59
81 д. Баскускан - 5 - 0,58
Итого по району 20 125 4,16 19,716
Всего 3813 4162 345,03 404,136
Общественный сектор
Крапивинский район
Совхоз «Шевелёвский» 246,0 246,0
Ленинск-Кузнецкий район
Колхоз им. Коминтерна 25,0 25,0
Новокузнецкий район
к-з «Вперёд» 60,0 60,0
Топкинский район
СХПК «Сибирь» 15,0 15,0
Промышленновский район
ЗАО «Провинция» 44,0 44,0
ВСЕГО в общественном секторе 390 390
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 3813 4162 735,03 794,136

В области имеются три хозяйства, занимающиеся производством семенного картофеля и НИИ. Хозяйства находятся в трех районах области (Ленинск-Кузнецкий, Кемеровский, Мариинский). Для посадки используют посадочный материал высших репродукций, приобретаемый в Кемеровском НИИСХ и собственного производства.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.